| Model Info | |||
|---|---|---|---|
| Info | |||
| Estimate | Linear mixed model fit by REML | ||
| Call | IES_2SD ~ 1 + block + cdt + sopa + cdt:block + sopa:block + sopa:cdt + sopa:block:cdt+( 1 | subject ) | ||
| AIC | 3339.779 | ||
| BIC | 3332.870 | ||
| LogLikel. | -1638.443 | ||
| R-squared Marginal | 0.124 | ||
| R-squared Conditional | 0.696 | ||
| Converged | yes | ||
| Optimizer | bobyqa | ||
| [3] | |||
| Fixed Effect Omnibus tests | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Num df | Den df | p | ||||||
| block | 16.071 | 1 | 221.0 | < .001 | |||||
| cdt | 5.579 | 1 | 41.0 | 0.023 | |||||
| sopa | 0.349 | 1 | 41.0 | 0.558 | |||||
| block ✻ cdt | 0.156 | 1 | 221.0 | 0.693 | |||||
| block ✻ sopa | 4.368 | 1 | 221.0 | 0.038 | |||||
| cdt ✻ sopa | 0.341 | 1 | 41.0 | 0.563 | |||||
| block ✻ cdt ✻ sopa | 5.720 | 1 | 221.0 | 0.018 | |||||
| Note. Satterthwaite method for degrees of freedom | |||||||||
| Fixed Effects Parameter Estimates | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95% Confidence Interval | |||||||||||||||||
| Names | Effect | Estimate | SE | Lower | Upper | df | t | p | |||||||||
| (Intercept) | (Intercept) | 697.39 | 19.991 | 658.205 | 736.570 | 41.0 | 34.884 | < .001 | |||||||||
| XYmxvY2s4 | XYmxvY2s4 | -13.38 | 3.337 | -19.919 | -6.838 | 221.0 | -4.009 | < .001 | |||||||||
| XYmxvY2s5 | XYmxvY2s5 | 94.44 | 39.983 | 16.070 | 172.800 | 41.0 | 2.362 | 0.023 | |||||||||
| XYmxvY2s6 | XYmxvY2s6 | -3.10 | 5.254 | -13.400 | 7.194 | 41.0 | -0.591 | 0.558 | |||||||||
| XYmxvY2s7 | XYmxvY2s7 | 2.64 | 6.674 | -10.445 | 15.719 | 221.0 | 0.395 | 0.693 | |||||||||
| XYmxvY2s8 | XYmxvY2s8 | -1.83 | 0.877 | -3.552 | -0.114 | 221.0 | -2.090 | 0.038 | |||||||||
| cdt1 | NCGT - CGT | -6.13 | 10.508 | -26.727 | 14.462 | 41.0 | -0.584 | 0.563 | |||||||||
| Xc29wYQ10 | Xc29wYQ10 | 4.20 | 1.754 | 0.757 | 7.633 | 221.0 | 2.392 | 0.018 | |||||||||
| Xc29wYQ12 | Xc29wYQ12 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| Xc29wYQ13 | Xc29wYQ13 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| Xc29wYQ14 | Xc29wYQ14 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| Xc29wYQ15 | Xc29wYQ15 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| Xc29wYQ16 | Xc29wYQ16 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| Xc29wYQ17 | Xc29wYQ17 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| Xc29wYQ18 | Xc29wYQ18 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| Xc29wYQ19 | Xc29wYQ19 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| Xc29wYQ20 | Xc29wYQ20 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| Xc29wYQ21 | Xc29wYQ21 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| Xc29wYQ22 | Xc29wYQ22 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| Xc29wYQ23 | Xc29wYQ23 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| Xc29wYQ24 | Xc29wYQ24 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| Xc29wYQ28 | Xc29wYQ28 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s4 ✻ cdt1 | XYmxvY2s4 ✻ NCGT - CGT | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s5 ✻ cdt1 | XYmxvY2s5 ✻ NCGT - CGT | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s6 ✻ cdt1 | XYmxvY2s6 ✻ NCGT - CGT | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s7 ✻ cdt1 | XYmxvY2s7 ✻ NCGT - CGT | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s8 ✻ cdt1 | XYmxvY2s8 ✻ NCGT - CGT | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s4 ✻ Xc29wYQ10 | XYmxvY2s4 ✻ Xc29wYQ10 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s5 ✻ Xc29wYQ10 | XYmxvY2s5 ✻ Xc29wYQ10 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s6 ✻ Xc29wYQ10 | XYmxvY2s6 ✻ Xc29wYQ10 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s7 ✻ Xc29wYQ10 | XYmxvY2s7 ✻ Xc29wYQ10 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s8 ✻ Xc29wYQ10 | XYmxvY2s8 ✻ Xc29wYQ10 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s4 ✻ Xc29wYQ12 | XYmxvY2s4 ✻ Xc29wYQ12 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s5 ✻ Xc29wYQ12 | XYmxvY2s5 ✻ Xc29wYQ12 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s6 ✻ Xc29wYQ12 | XYmxvY2s6 ✻ Xc29wYQ12 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s7 ✻ Xc29wYQ12 | XYmxvY2s7 ✻ Xc29wYQ12 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s8 ✻ Xc29wYQ12 | XYmxvY2s8 ✻ Xc29wYQ12 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s4 ✻ Xc29wYQ13 | XYmxvY2s4 ✻ Xc29wYQ13 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s5 ✻ Xc29wYQ13 | XYmxvY2s5 ✻ Xc29wYQ13 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s6 ✻ Xc29wYQ13 | XYmxvY2s6 ✻ Xc29wYQ13 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s7 ✻ Xc29wYQ13 | XYmxvY2s7 ✻ Xc29wYQ13 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s8 ✻ Xc29wYQ13 | XYmxvY2s8 ✻ Xc29wYQ13 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s4 ✻ Xc29wYQ14 | XYmxvY2s4 ✻ Xc29wYQ14 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s5 ✻ Xc29wYQ14 | XYmxvY2s5 ✻ Xc29wYQ14 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s6 ✻ Xc29wYQ14 | XYmxvY2s6 ✻ Xc29wYQ14 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s7 ✻ Xc29wYQ14 | XYmxvY2s7 ✻ Xc29wYQ14 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s8 ✻ Xc29wYQ14 | XYmxvY2s8 ✻ Xc29wYQ14 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s4 ✻ Xc29wYQ15 | XYmxvY2s4 ✻ Xc29wYQ15 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s5 ✻ Xc29wYQ15 | XYmxvY2s5 ✻ Xc29wYQ15 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s6 ✻ Xc29wYQ15 | XYmxvY2s6 ✻ Xc29wYQ15 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s7 ✻ Xc29wYQ15 | XYmxvY2s7 ✻ Xc29wYQ15 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s8 ✻ Xc29wYQ15 | XYmxvY2s8 ✻ Xc29wYQ15 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s4 ✻ Xc29wYQ16 | XYmxvY2s4 ✻ Xc29wYQ16 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s5 ✻ Xc29wYQ16 | XYmxvY2s5 ✻ Xc29wYQ16 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s6 ✻ Xc29wYQ16 | XYmxvY2s6 ✻ Xc29wYQ16 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s7 ✻ Xc29wYQ16 | XYmxvY2s7 ✻ Xc29wYQ16 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s8 ✻ Xc29wYQ16 | XYmxvY2s8 ✻ Xc29wYQ16 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s4 ✻ Xc29wYQ17 | XYmxvY2s4 ✻ Xc29wYQ17 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s5 ✻ Xc29wYQ17 | XYmxvY2s5 ✻ Xc29wYQ17 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s6 ✻ Xc29wYQ17 | XYmxvY2s6 ✻ Xc29wYQ17 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s7 ✻ Xc29wYQ17 | XYmxvY2s7 ✻ Xc29wYQ17 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s8 ✻ Xc29wYQ17 | XYmxvY2s8 ✻ Xc29wYQ17 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s4 ✻ Xc29wYQ18 | XYmxvY2s4 ✻ Xc29wYQ18 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s5 ✻ Xc29wYQ18 | XYmxvY2s5 ✻ Xc29wYQ18 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s6 ✻ Xc29wYQ18 | XYmxvY2s6 ✻ Xc29wYQ18 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s7 ✻ Xc29wYQ18 | XYmxvY2s7 ✻ Xc29wYQ18 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s8 ✻ Xc29wYQ18 | XYmxvY2s8 ✻ Xc29wYQ18 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s4 ✻ Xc29wYQ19 | XYmxvY2s4 ✻ Xc29wYQ19 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s5 ✻ Xc29wYQ19 | XYmxvY2s5 ✻ Xc29wYQ19 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s6 ✻ Xc29wYQ19 | XYmxvY2s6 ✻ Xc29wYQ19 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s7 ✻ Xc29wYQ19 | XYmxvY2s7 ✻ Xc29wYQ19 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s8 ✻ Xc29wYQ19 | XYmxvY2s8 ✻ Xc29wYQ19 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s4 ✻ Xc29wYQ20 | XYmxvY2s4 ✻ Xc29wYQ20 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s5 ✻ Xc29wYQ20 | XYmxvY2s5 ✻ Xc29wYQ20 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s6 ✻ Xc29wYQ20 | XYmxvY2s6 ✻ Xc29wYQ20 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s7 ✻ Xc29wYQ20 | XYmxvY2s7 ✻ Xc29wYQ20 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s8 ✻ Xc29wYQ20 | XYmxvY2s8 ✻ Xc29wYQ20 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s4 ✻ Xc29wYQ21 | XYmxvY2s4 ✻ Xc29wYQ21 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s5 ✻ Xc29wYQ21 | XYmxvY2s5 ✻ Xc29wYQ21 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s6 ✻ Xc29wYQ21 | XYmxvY2s6 ✻ Xc29wYQ21 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s7 ✻ Xc29wYQ21 | XYmxvY2s7 ✻ Xc29wYQ21 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s8 ✻ Xc29wYQ21 | XYmxvY2s8 ✻ Xc29wYQ21 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s4 ✻ Xc29wYQ22 | XYmxvY2s4 ✻ Xc29wYQ22 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s5 ✻ Xc29wYQ22 | XYmxvY2s5 ✻ Xc29wYQ22 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s6 ✻ Xc29wYQ22 | XYmxvY2s6 ✻ Xc29wYQ22 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s7 ✻ Xc29wYQ22 | XYmxvY2s7 ✻ Xc29wYQ22 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s8 ✻ Xc29wYQ22 | XYmxvY2s8 ✻ Xc29wYQ22 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s4 ✻ Xc29wYQ23 | XYmxvY2s4 ✻ Xc29wYQ23 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s5 ✻ Xc29wYQ23 | XYmxvY2s5 ✻ Xc29wYQ23 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s6 ✻ Xc29wYQ23 | XYmxvY2s6 ✻ Xc29wYQ23 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s7 ✻ Xc29wYQ23 | XYmxvY2s7 ✻ Xc29wYQ23 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s8 ✻ Xc29wYQ23 | XYmxvY2s8 ✻ Xc29wYQ23 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s4 ✻ Xc29wYQ24 | XYmxvY2s4 ✻ Xc29wYQ24 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s5 ✻ Xc29wYQ24 | XYmxvY2s5 ✻ Xc29wYQ24 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s6 ✻ Xc29wYQ24 | XYmxvY2s6 ✻ Xc29wYQ24 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s7 ✻ Xc29wYQ24 | XYmxvY2s7 ✻ Xc29wYQ24 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s8 ✻ Xc29wYQ24 | XYmxvY2s8 ✻ Xc29wYQ24 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s4 ✻ Xc29wYQ28 | XYmxvY2s4 ✻ Xc29wYQ28 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s5 ✻ Xc29wYQ28 | XYmxvY2s5 ✻ Xc29wYQ28 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s6 ✻ Xc29wYQ28 | XYmxvY2s6 ✻ Xc29wYQ28 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s7 ✻ Xc29wYQ28 | XYmxvY2s7 ✻ Xc29wYQ28 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s8 ✻ Xc29wYQ28 | XYmxvY2s8 ✻ Xc29wYQ28 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| cdt1 ✻ Xc29wYQ10 | NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ10 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| cdt1 ✻ Xc29wYQ12 | NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ12 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| cdt1 ✻ Xc29wYQ13 | NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ13 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| cdt1 ✻ Xc29wYQ14 | NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ14 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| cdt1 ✻ Xc29wYQ15 | NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ15 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| cdt1 ✻ Xc29wYQ16 | NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ16 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| cdt1 ✻ Xc29wYQ17 | NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ17 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| cdt1 ✻ Xc29wYQ18 | NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ18 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| cdt1 ✻ Xc29wYQ19 | NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ19 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| cdt1 ✻ Xc29wYQ20 | NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ20 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| cdt1 ✻ Xc29wYQ21 | NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ21 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| cdt1 ✻ Xc29wYQ22 | NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ22 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| cdt1 ✻ Xc29wYQ23 | NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ23 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| cdt1 ✻ Xc29wYQ24 | NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ24 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| cdt1 ✻ Xc29wYQ28 | NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ28 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s4 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ10 | XYmxvY2s4 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ10 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s5 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ10 | XYmxvY2s5 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ10 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s6 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ10 | XYmxvY2s6 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ10 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s7 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ10 | XYmxvY2s7 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ10 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s8 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ10 | XYmxvY2s8 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ10 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s4 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ12 | XYmxvY2s4 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ12 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s5 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ12 | XYmxvY2s5 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ12 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s6 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ12 | XYmxvY2s6 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ12 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s7 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ12 | XYmxvY2s7 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ12 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s8 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ12 | XYmxvY2s8 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ12 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s4 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ13 | XYmxvY2s4 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ13 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s5 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ13 | XYmxvY2s5 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ13 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s6 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ13 | XYmxvY2s6 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ13 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s7 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ13 | XYmxvY2s7 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ13 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s8 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ13 | XYmxvY2s8 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ13 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s4 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ14 | XYmxvY2s4 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ14 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s5 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ14 | XYmxvY2s5 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ14 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s6 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ14 | XYmxvY2s6 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ14 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s7 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ14 | XYmxvY2s7 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ14 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s8 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ14 | XYmxvY2s8 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ14 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s4 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ15 | XYmxvY2s4 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ15 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s5 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ15 | XYmxvY2s5 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ15 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s6 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ15 | XYmxvY2s6 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ15 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s7 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ15 | XYmxvY2s7 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ15 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s8 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ15 | XYmxvY2s8 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ15 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s4 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ16 | XYmxvY2s4 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ16 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s5 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ16 | XYmxvY2s5 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ16 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s6 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ16 | XYmxvY2s6 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ16 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s7 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ16 | XYmxvY2s7 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ16 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s8 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ16 | XYmxvY2s8 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ16 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s4 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ17 | XYmxvY2s4 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ17 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s5 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ17 | XYmxvY2s5 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ17 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s6 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ17 | XYmxvY2s6 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ17 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s7 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ17 | XYmxvY2s7 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ17 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s8 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ17 | XYmxvY2s8 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ17 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s4 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ18 | XYmxvY2s4 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ18 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s5 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ18 | XYmxvY2s5 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ18 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s6 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ18 | XYmxvY2s6 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ18 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s7 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ18 | XYmxvY2s7 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ18 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s8 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ18 | XYmxvY2s8 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ18 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s4 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ19 | XYmxvY2s4 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ19 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s5 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ19 | XYmxvY2s5 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ19 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s6 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ19 | XYmxvY2s6 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ19 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s7 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ19 | XYmxvY2s7 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ19 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s8 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ19 | XYmxvY2s8 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ19 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s4 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ20 | XYmxvY2s4 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ20 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s5 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ20 | XYmxvY2s5 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ20 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s6 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ20 | XYmxvY2s6 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ20 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s7 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ20 | XYmxvY2s7 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ20 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s8 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ20 | XYmxvY2s8 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ20 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s4 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ21 | XYmxvY2s4 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ21 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s5 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ21 | XYmxvY2s5 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ21 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s6 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ21 | XYmxvY2s6 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ21 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s7 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ21 | XYmxvY2s7 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ21 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s8 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ21 | XYmxvY2s8 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ21 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s4 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ22 | XYmxvY2s4 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ22 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s5 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ22 | XYmxvY2s5 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ22 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s6 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ22 | XYmxvY2s6 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ22 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| XYmxvY2s7 ✻ cdt1 ✻ Xc29wYQ22 | XYmxvY2s7 ✻ NCGT - CGT ✻ Xc29wYQ22 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
