| Statistiques descriptives | |||
|---|---|---|---|
| Amplitude RI.ND (°) | |||
| Moyenne | 78.2 | ||
| Médiane | 78.2 | ||
| Ecart-type | 17.5 | ||
| W de Shapiro-Wilk | 0.989 | ||
| Valeur p de Shapiro-Wilk | 0.013 | ||
| ANOVA - Amplitude RI.ND (°) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Somme des carrés | ddl | Carrés moyens | F | p | |||||||
| Genre | 0.0 | NaN | |||||||||
| Tranche d'âge | 0.0 | 0 | |||||||||
| Catégorie | 689.5 | 2 | 344.73 | 0.327 | |||||||
| Genre ✻ Tranche d'âge | 0.0 | 0 | |||||||||
| Genre ✻ Catégorie | 15.1 | 2 | 7.53 | 0.976 | |||||||
| Tranche d'âge ✻ Catégorie | 5577.2 | 12 | 464.77 | 0.118 | |||||||
| Genre ✻ Tranche d'âge ✻ Catégorie | 3874.3 | 12 | 322.86 | 0.401 | |||||||
| Résidus | 84388.1 | 275 | 306.87 | ||||||||
| Note. Ajustement singulier ; une ou plusieurs des variables prédictives sont une combinaison linéaire des autres variables prédictives. | |||||||||||
| [3] | |||||||||||
| ANOVA - Amplitude RI.ND (°) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Somme des carrés | ddl | Carrés moyens | F | p | |||||||
| Genre | 8.83 | 1 | 8.83 | 0.0281 | 0.867 | ||||||
| Tranche d'âge | 876.92 | 6 | 146.15 | 0.4658 | 0.834 | ||||||
| Genre ✻ Tranche d'âge | 713.40 | 6 | 118.90 | 0.3789 | 0.892 | ||||||
| Résidus | 97278.87 | 310 | 313.80 | ||||||||
| [3] | |||||||||||
[1] The jamovi project (2022). jamovi. (Version 2.3) [Computer Software]. Retrieved from https://www.jamovi.org.
[2] R Core Team (2021). R: A Language and environment for statistical computing. (Version 4.1) [Computer software]. Retrieved from https://cran.r-project.org. (R packages retrieved from MRAN snapshot 2022-01-01).
[3] Fox, J., & Weisberg, S. (2020). car: Companion to Applied Regression. [R package]. Retrieved from https://cran.r-project.org/package=car.