Exploratory Factor Analysis
| Factor Loadings |
|---|
| Factor | |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Uniqueness |
|---|
| V1 | | 0.203 | | 0.179 | | 0.127 | | -0.500 | | 0.010 | | 0.738 | |
| V2 | | 0.044 | | 0.023 | | 0.096 | | 0.689 | | -0.045 | | 0.502 | |
| V3 | | -0.011 | | 0.130 | | 0.048 | | 0.681 | | 0.050 | | 0.444 | |
| V4 | | -0.020 | | 0.211 | | 0.179 | | 0.431 | | -0.176 | | 0.667 | |
| V5 | | -0.136 | | 0.238 | | 0.052 | | 0.547 | | 0.059 | | 0.515 | |
| V6 | | -0.097 | | -0.118 | | 0.723 | | -0.019 | | 0.139 | | 0.478 | |
| V7 | | 0.136 | | -0.068 | | 0.686 | | 0.135 | | 0.018 | | 0.542 | |
| V8 | | 0.164 | | -0.035 | | 0.514 | | -0.006 | | -0.004 | | 0.753 | |
| V9 | | 0.163 | | -0.058 | | -0.625 | | -0.016 | | -0.107 | | 0.469 | |
| V10 | | 0.169 | | -0.157 | | -0.541 | | 0.019 | | 0.018 | | 0.536 | |
| V11 | | -0.050 | | -0.625 | | 0.045 | | 0.092 | | -0.002 | | 0.663 | |
| V12 | | 0.172 | | -0.752 | | 0.035 | | -0.043 | | -0.007 | | 0.352 | |
| V13 | | 0.145 | | 0.609 | | -0.146 | | 0.134 | | 0.307 | | 0.486 | |
| V14 | | -0.012 | | 0.628 | | -0.020 | | 0.349 | | -0.156 | | 0.426 | |
| V15 | | 0.137 | | 0.486 | | 0.207 | | -0.016 | | 0.179 | | 0.587 | |
| V16 | | 0.834 | | 0.186 | | -0.069 | | -0.210 | | -0.081 | | 0.309 | |
| V17 | | 0.832 | | 0.142 | | 0.080 | | -0.184 | | 0.013 | | 0.359 | |
| V18 | | 0.719 | | 0.007 | | -0.024 | | -0.056 | | -0.027 | | 0.477 | |
| V19 | | 0.526 | | -0.414 | | -1.202e−5 | | 0.092 | | 0.102 | | 0.463 | |
| V20 | | 0.477 | | -0.169 | | 0.132 | | 0.166 | | -0.202 | | 0.649 | |
| V21 | | 0.068 | | 0.227 | | -0.027 | | 0.036 | | 0.530 | | 0.626 | |
| V22 | | 0.190 | | 0.094 | | -0.088 | | 0.122 | | -0.512 | | 0.689 | |
| V23 | | 0.033 | | 0.286 | | -0.094 | | 0.140 | | 0.636 | | 0.407 | |
| V24 | | 0.164 | | -0.204 | | -0.102 | | 0.309 | | 0.255 | | 0.745 | |
| V25 | | 0.080 | | 0.113 | | -0.177 | | 0.044 | | -0.518 | | 0.698 | |
| Note. 'promax' rotation was used |
|
Factor Statistics
| Summary |
|---|
|
| Factor | SS Loadings | % of Variance | Cumulative % |
|---|
| 1 | | 2.721 | | 10.883 | | 10.883 | |
| 2 | | 2.711 | | 10.844 | | 21.727 | |
| 3 | | 2.167 | | 8.670 | | 30.397 | |
| 4 | | 2.173 | | 8.691 | | 39.088 | |
| 5 | | 1.648 | | 6.591 | | 45.679 | |
|
| Correlation Matrix |
|---|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | | — | | -0.259 | | -0.211 | | 0.069 | | -0.124 | |
| 2 | | | | — | | 0.536 | | 0.310 | | 0.262 | |
| 3 | | | | | | — | | 0.130 | | 0.167 | |
| 4 | | | | | | | | — | | 0.268 | |
| 5 | | | | | | | | | | — | |
|
Model Fit
| Model Fit Measures |
|---|
| RMSEA 90% CI | | Model Test |
|---|
| RMSEA | Lower | Upper | TLI | BIC | χ² | df | p |
|---|
| 0.054 | | 0.041 | | 0.058 | | 0.885 | | -703.930 | | 317.540 | | 185 | | < .00001 | |
|
Assumption Checks
| Bartlett's Test of Sphericity |
|---|
|
| χ² | df | p |
|---|
| 2204.278 | | 300 | | < .00001 | |
|
| KMO Measure of Sampling Adequacy |
|---|
|
| | MSA |
|---|
| Overall | | 0.808 | |
| V1 | | 0.594 | |
| V2 | | 0.838 | |
| V3 | | 0.820 | |
| V4 | | 0.835 | |
| V5 | | 0.864 | |
| V6 | | 0.800 | |
| V7 | | 0.807 | |
| V8 | | 0.746 | |
| V9 | | 0.793 | |
| V10 | | 0.842 | |
| V11 | | 0.828 | |
| V12 | | 0.845 | |
| V13 | | 0.834 | |
| V14 | | 0.869 | |
| V15 | | 0.910 | |
| V16 | | 0.736 | |
| V17 | | 0.712 | |
| V18 | | 0.768 | |
| V19 | | 0.825 | |
| V20 | | 0.804 | |
| V21 | | 0.840 | |
| V22 | | 0.698 | |
| V23 | | 0.816 | |
| V24 | | 0.743 | |
| V25 | | 0.760 | |
|
Eigenvalues
Scree Plot

R
ID V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20
1 64432 2 3 3 5 5 4 2 4 2 3 4 5 4 3 2 5 4 3 2 4
2 66278 1 6 5 1 5 3 2 2 4 6 5 5 3 4 5 2 4 4 5 2
3 66391 1 6 5 1 3 6 6 5 1 4 1 6 4 5 6 1 5 1 6 5
4 62920 2 6 6 6 6 5 5 5 2 3 5 5 5 5 4 1 5 4 6 6
5 64835 1 5 6 5 6 1 1 1 6 6 6 6 6 5 2 6 5 6 6 6
6 64810 4 2 1 4 1 3 2 1 2 1 6 6 2 1 5 1 1 1 1 1
V21 V22 V23 V24 V25 gender age
1 4 2 4 6 3 Females 27
2 4 4 3 6 1 Females 24
3 6 3 5 6 2 Females 19
4 6 2 6 6 2 Females 22
5 6 1 6 6 1 Females 32
6 5 1 6 4 1 Males 24
Principal Component Analysis
| Component Loadings |
|---|
| Component | |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Uniqueness |
|---|
| V1 | | | | | | | | -0.640 | | | | 0.520 | |
| V2 | | | | | | | | 0.760 | | | | 0.387 | |
| V3 | | | | | | | | 0.722 | | | | 0.374 | |
| V4 | | | | | | | | 0.500 | | | | 0.547 | |
| V5 | | | | | | | | 0.573 | | | | 0.456 | |
| V6 | | | | | | 0.785 | | | | | | 0.386 | |
| V7 | | | | | | 0.769 | | | | | | 0.405 | |
| V8 | | | | | | 0.671 | | | | | | 0.576 | |
| V9 | | | | | | -0.671 | | | | | | 0.402 | |
| V10 | | | | | | -0.617 | | | | | | 0.431 | |
| V11 | | -0.706 | | | | | | | | | | 0.559 | |
| V12 | | -0.762 | | | | | | | | | | 0.320 | |
| V13 | | 0.708 | | | | | | | | 0.306 | | 0.383 | |
| V14 | | 0.682 | | | | | | 0.355 | | | | 0.360 | |
| V15 | | 0.578 | | | | | | | | | | 0.480 | |
| V16 | | | | 0.830 | | | | | | | | 0.302 | |
| V17 | | | | 0.847 | | | | | | | | 0.324 | |
| V18 | | | | 0.774 | | | | | | | | 0.384 | |
| V19 | | -0.405 | | 0.590 | | | | | | | | 0.376 | |
| V20 | | | | 0.552 | | | | | | | | 0.504 | |
| V21 | | | | | | | | | | 0.627 | | 0.486 | |
| V22 | | | | | | | | | | -0.636 | | 0.511 | |
| V23 | | 0.330 | | | | | | | | 0.655 | | 0.360 | |
| V24 | | | | | | | | 0.419 | | 0.342 | | 0.573 | |
| V25 | | | | | | | | | | -0.672 | | 0.497 | |
| Note. 'promax' rotation was used |
|
Component Statistics
| Summary |
|---|
|
| Component | SS Loadings | % of Variance | Cumulative % |
|---|
| 1 | | 3.302 | | 13.209 | | 13.209 | |
| 2 | | 3.151 | | 12.603 | | 25.811 | |
| 3 | | 2.759 | | 11.034 | | 36.846 | |
| 4 | | 2.678 | | 10.714 | | 47.559 | |
| 5 | | 2.205 | | 8.821 | | 56.380 | |
|
| Correlation Matrix |
|---|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | | — | | -0.207 | | 0.394 | | 0.162 | | 0.119 | |
| 2 | | | | — | | -0.147 | | 0.070 | | -0.091 | |
| 3 | | | | | | — | | 0.073 | | 0.062 | |
| 4 | | | | | | | | — | | 0.134 | |
| 5 | | | | | | | | | | — | |
|
Assumption Checks
| Bartlett's Test of Sphericity |
|---|
|
| χ² | df | p |
|---|
| 2204.278 | | 300 | | < .00001 | |
|
| KMO Measure of Sampling Adequacy |
|---|
|
| | MSA |
|---|
| Overall | | 0.808 | |
| V1 | | 0.594 | |
| V2 | | 0.838 | |
| V3 | | 0.820 | |
| V4 | | 0.835 | |
| V5 | | 0.864 | |
| V6 | | 0.800 | |
| V7 | | 0.807 | |
| V8 | | 0.746 | |
| V9 | | 0.793 | |
| V10 | | 0.842 | |
| V11 | | 0.828 | |
| V12 | | 0.845 | |
| V13 | | 0.834 | |
| V14 | | 0.869 | |
| V15 | | 0.910 | |
| V16 | | 0.736 | |
| V17 | | 0.712 | |
| V18 | | 0.768 | |
| V19 | | 0.825 | |
| V20 | | 0.804 | |
| V21 | | 0.840 | |
| V22 | | 0.698 | |
| V23 | | 0.816 | |
| V24 | | 0.743 | |
| V25 | | 0.760 | |
|
Eigenvalues
Scree Plot

R
ID V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20
1 64432 2 3 3 5 5 4 2 4 2 3 4 5 4 3 2 5 4 3 2 4
2 66278 1 6 5 1 5 3 2 2 4 6 5 5 3 4 5 2 4 4 5 2
3 66391 1 6 5 1 3 6 6 5 1 4 1 6 4 5 6 1 5 1 6 5
4 62920 2 6 6 6 6 5 5 5 2 3 5 5 5 5 4 1 5 4 6 6
5 64835 1 5 6 5 6 1 1 1 6 6 6 6 6 5 2 6 5 6 6 6
6 64810 4 2 1 4 1 3 2 1 2 1 6 6 2 1 5 1 1 1 1 1
V21 V22 V23 V24 V25 gender age
1 4 2 4 6 3 Females 27
2 4 4 3 6 1 Females 24
3 6 3 5 6 2 Females 19
4 6 2 6 6 2 Females 22
5 6 1 6 6 1 Females 32
6 5 1 6 4 1 Males 24