Descriptives | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגדר | גיל | ותק בהוראה | השכלה | סוג הפיקוח | שלב החינוך | סוג בית הספר | |||||||||
N | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||||||||
Missing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Mean | 41.9 | 18.5 | |||||||||||||
Median | 44 | 20 | |||||||||||||
Minimum | 21 | 0 | |||||||||||||
Maximum | 65 | 35 | |||||||||||||
Frequencies of מגדר | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Levels | Counts | % of Total | Cumulative % | ||||
אשה | 78 | 78.8 % | 78.8 % | ||||
גבר | 21 | 21.2 % | 100.0 % | ||||
Frequencies of גיל | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Levels | Counts | % of Total | Cumulative % | ||||
21 | 1 | 1.0 % | 1.0 % | ||||
22 | 1 | 1.0 % | 2.0 % | ||||
23 | 1 | 1.0 % | 3.0 % | ||||
24 | 2 | 2.0 % | 5.1 % | ||||
25 | 3 | 3.0 % | 8.1 % | ||||
26 | 1 | 1.0 % | 9.1 % | ||||
27 | 5 | 5.1 % | 14.1 % | ||||
30 | 6 | 6.1 % | 20.2 % | ||||
31 | 2 | 2.0 % | 22.2 % | ||||
32 | 5 | 5.1 % | 27.3 % | ||||
33 | 3 | 3.0 % | 30.3 % | ||||
34 | 1 | 1.0 % | 31.3 % | ||||
35 | 5 | 5.1 % | 36.4 % | ||||
36 | 1 | 1.0 % | 37.4 % | ||||
37 | 1 | 1.0 % | 38.4 % | ||||
38 | 2 | 2.0 % | 40.4 % | ||||
40 | 2 | 2.0 % | 42.4 % | ||||
41 | 1 | 1.0 % | 43.4 % | ||||
42 | 1 | 1.0 % | 44.4 % | ||||
43 | 2 | 2.0 % | 46.5 % | ||||
44 | 4 | 4.0 % | 50.5 % | ||||
45 | 5 | 5.1 % | 55.6 % | ||||
46 | 3 | 3.0 % | 58.6 % | ||||
47 | 8 | 8.1 % | 66.7 % | ||||
48 | 3 | 3.0 % | 69.7 % | ||||
49 | 1 | 1.0 % | 70.7 % | ||||
50 | 7 | 7.1 % | 77.8 % | ||||
51 | 4 | 4.0 % | 81.8 % | ||||
52 | 1 | 1.0 % | 82.8 % | ||||
53 | 3 | 3.0 % | 85.9 % | ||||
54 | 2 | 2.0 % | 87.9 % | ||||
55 | 3 | 3.0 % | 90.9 % | ||||
57 | 2 | 2.0 % | 92.9 % | ||||
58 | 2 | 2.0 % | 94.9 % | ||||
59 | 2 | 2.0 % | 97.0 % | ||||
63 | 1 | 1.0 % | 98.0 % | ||||
64 | 1 | 1.0 % | 99.0 % | ||||
65 | 1 | 1.0 % | 100.0 % | ||||
Frequencies of ותק בהוראה | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Levels | Counts | % of Total | Cumulative % | ||||
0 | 1 | 1.0 % | 1.0 % | ||||
1 | 2 | 2.0 % | 3.0 % | ||||
2 | 3 | 3.0 % | 6.1 % | ||||
3 | 3 | 3.0 % | 9.1 % | ||||
4 | 3 | 3.0 % | 12.1 % | ||||
5 | 4 | 4.0 % | 16.2 % | ||||
6 | 2 | 2.0 % | 18.2 % | ||||
7 | 5 | 5.1 % | 23.2 % | ||||
8 | 1 | 1.0 % | 24.2 % | ||||
9 | 2 | 2.0 % | 26.3 % | ||||
10 | 4 | 4.0 % | 30.3 % | ||||
11 | 5 | 5.1 % | 35.4 % | ||||
12 | 2 | 2.0 % | 37.4 % | ||||
15 | 3 | 3.0 % | 40.4 % | ||||
16 | 1 | 1.0 % | 41.4 % | ||||
17 | 2 | 2.0 % | 43.4 % | ||||
18 | 2 | 2.0 % | 45.5 % | ||||
20 | 5 | 5.1 % | 50.5 % | ||||
21 | 6 | 6.1 % | 56.6 % | ||||
22 | 3 | 3.0 % | 59.6 % | ||||
23 | 1 | 1.0 % | 60.6 % | ||||
24 | 2 | 2.0 % | 62.6 % | ||||
25 | 7 | 7.1 % | 69.7 % | ||||
26 | 2 | 2.0 % | 71.7 % | ||||
27 | 3 | 3.0 % | 74.7 % | ||||
28 | 4 | 4.0 % | 78.8 % | ||||
29 | 2 | 2.0 % | 80.8 % | ||||
30 | 4 | 4.0 % | 84.8 % | ||||
31 | 2 | 2.0 % | 86.9 % | ||||
32 | 1 | 1.0 % | 87.9 % | ||||
33 | 5 | 5.1 % | 92.9 % | ||||
34 | 2 | 2.0 % | 94.9 % | ||||
35 | 5 | 5.1 % | 100.0 % | ||||
Frequencies of השכלה | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Levels | Counts | % of Total | Cumulative % | ||||
מורה בכיר | 6 | 6.1 % | 6.1 % | ||||
תואר ראשון | 56 | 56.6 % | 62.6 % | ||||
תואר שני | 37 | 37.4 % | 100.0 % | ||||
Frequencies of סוג הפיקוח | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Levels | Counts | % of Total | Cumulative % | ||||
חרדי | 12 | 12.1 % | 12.1 % | ||||
ממלכתי | 24 | 24.2 % | 36.4 % | ||||
ממלכתי דתי | 63 | 63.6 % | 100.0 % | ||||
Frequencies of שלב החינוך | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Levels | Counts | % of Total | Cumulative % | ||||
גן | 7 | 7.1 % | 7.1 % | ||||
יסודי (א - ו) | 74 | 74.7 % | 81.8 % | ||||
על יסודי (ז - יב) | 18 | 18.2 % | 100.0 % | ||||
Frequencies of סוג בית הספר | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Levels | Counts | % of Total | Cumulative % | ||||
חינוך מיוחד | 4 | 4.0 % | 4.0 % | ||||
חינוך רגיל | 95 | 96.0 % | 100.0 % | ||||
Descriptives | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגדר | גיל | ותק בהוראה | השכלה | סוג הפיקוח | שלב החינוך | סוג בית הספר | |||||||||
N | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||||||||
Missing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Mean | 41.9 | 18.5 | |||||||||||||
Median | 44 | 20 | |||||||||||||
Standard deviation | 11.0 | 10.6 | |||||||||||||
Minimum | 21 | 0 | |||||||||||||
Maximum | 65 | 35 | |||||||||||||
Frequencies of מגדר | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Levels | Counts | % of Total | Cumulative % | ||||
אשה | 78 | 78.8 % | 78.8 % | ||||
גבר | 21 | 21.2 % | 100.0 % | ||||
Frequencies of גיל | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Levels | Counts | % of Total | Cumulative % | ||||
21 | 1 | 1.0 % | 1.0 % | ||||
22 | 1 | 1.0 % | 2.0 % | ||||
23 | 1 | 1.0 % | 3.0 % | ||||
24 | 2 | 2.0 % | 5.1 % | ||||
25 | 3 | 3.0 % | 8.1 % | ||||
26 | 1 | 1.0 % | 9.1 % | ||||
27 | 5 | 5.1 % | 14.1 % | ||||
30 | 6 | 6.1 % | 20.2 % | ||||
31 | 2 | 2.0 % | 22.2 % | ||||
32 | 5 | 5.1 % | 27.3 % | ||||
33 | 3 | 3.0 % | 30.3 % | ||||
34 | 1 | 1.0 % | 31.3 % | ||||
35 | 5 | 5.1 % | 36.4 % | ||||
36 | 1 | 1.0 % | 37.4 % | ||||
37 | 1 | 1.0 % | 38.4 % | ||||
38 | 2 | 2.0 % | 40.4 % | ||||
40 | 2 | 2.0 % | 42.4 % | ||||
41 | 1 | 1.0 % | 43.4 % | ||||
42 | 1 | 1.0 % | 44.4 % | ||||
43 | 2 | 2.0 % | 46.5 % | ||||
44 | 4 | 4.0 % | 50.5 % | ||||
45 | 5 | 5.1 % | 55.6 % | ||||
46 | 3 | 3.0 % | 58.6 % | ||||
47 | 8 | 8.1 % | 66.7 % | ||||
48 | 3 | 3.0 % | 69.7 % | ||||
49 | 1 | 1.0 % | 70.7 % | ||||
50 | 7 | 7.1 % | 77.8 % | ||||
51 | 4 | 4.0 % | 81.8 % | ||||
52 | 1 | 1.0 % | 82.8 % | ||||
53 | 3 | 3.0 % | 85.9 % | ||||
54 | 2 | 2.0 % | 87.9 % | ||||
55 | 3 | 3.0 % | 90.9 % | ||||
57 | 2 | 2.0 % | 92.9 % | ||||
58 | 2 | 2.0 % | 94.9 % | ||||
59 | 2 | 2.0 % | 97.0 % | ||||
63 | 1 | 1.0 % | 98.0 % | ||||
64 | 1 | 1.0 % | 99.0 % | ||||
65 | 1 | 1.0 % | 100.0 % | ||||
Frequencies of ותק בהוראה | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Levels | Counts | % of Total | Cumulative % | ||||
0 | 1 | 1.0 % | 1.0 % | ||||
1 | 2 | 2.0 % | 3.0 % | ||||
2 | 3 | 3.0 % | 6.1 % | ||||
3 | 3 | 3.0 % | 9.1 % | ||||
4 | 3 | 3.0 % | 12.1 % | ||||
5 | 4 | 4.0 % | 16.2 % | ||||
6 | 2 | 2.0 % | 18.2 % | ||||
7 | 5 | 5.1 % | 23.2 % | ||||
8 | 1 | 1.0 % | 24.2 % | ||||
9 | 2 | 2.0 % | 26.3 % | ||||
10 | 4 | 4.0 % | 30.3 % | ||||
11 | 5 | 5.1 % | 35.4 % | ||||
12 | 2 | 2.0 % | 37.4 % | ||||
15 | 3 | 3.0 % | 40.4 % | ||||
16 | 1 | 1.0 % | 41.4 % | ||||
17 | 2 | 2.0 % | 43.4 % | ||||
18 | 2 | 2.0 % | 45.5 % | ||||
20 | 5 | 5.1 % | 50.5 % | ||||
21 | 6 | 6.1 % | 56.6 % | ||||
22 | 3 | 3.0 % | 59.6 % | ||||
23 | 1 | 1.0 % | 60.6 % | ||||
24 | 2 | 2.0 % | 62.6 % | ||||
25 | 7 | 7.1 % | 69.7 % | ||||
26 | 2 | 2.0 % | 71.7 % | ||||
27 | 3 | 3.0 % | 74.7 % | ||||
28 | 4 | 4.0 % | 78.8 % | ||||
29 | 2 | 2.0 % | 80.8 % | ||||
30 | 4 | 4.0 % | 84.8 % | ||||
31 | 2 | 2.0 % | 86.9 % | ||||
32 | 1 | 1.0 % | 87.9 % | ||||
33 | 5 | 5.1 % | 92.9 % | ||||
34 | 2 | 2.0 % | 94.9 % | ||||
35 | 5 | 5.1 % | 100.0 % | ||||
Frequencies of השכלה | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Levels | Counts | % of Total | Cumulative % | ||||
מורה בכיר | 6 | 6.1 % | 6.1 % | ||||
תואר ראשון | 56 | 56.6 % | 62.6 % | ||||
תואר שני | 37 | 37.4 % | 100.0 % | ||||
Frequencies of סוג הפיקוח | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Levels | Counts | % of Total | Cumulative % | ||||
חרדי | 12 | 12.1 % | 12.1 % | ||||
ממלכתי | 24 | 24.2 % | 36.4 % | ||||
ממלכתי דתי | 63 | 63.6 % | 100.0 % | ||||
Frequencies of שלב החינוך | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Levels | Counts | % of Total | Cumulative % | ||||
גן | 7 | 7.1 % | 7.1 % | ||||
יסודי (א - ו) | 74 | 74.7 % | 81.8 % | ||||
על יסודי (ז - יב) | 18 | 18.2 % | 100.0 % | ||||
Frequencies of סוג בית הספר | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Levels | Counts | % of Total | Cumulative % | ||||
חינוך מיוחד | 4 | 4.0 % | 4.0 % | ||||
חינוך רגיל | 95 | 96.0 % | 100.0 % | ||||
Scale Reliability Statistics | |||
---|---|---|---|
Cronbach's α | |||
scale | 0.922 | ||
[3] |
Item Reliability Statistics | |||
---|---|---|---|
if item dropped | |||
Cronbach's α | |||
נוכחות1 | 0.921 | ||
נוכחות2 | 0.915 | ||
נוכחות3 | 0.914 | ||
נוכחות4 | 0.918 | ||
נוכחות5 | 0.914 | ||
נוכחות6 | 0.914 | ||
נוכחות7 | 0.919 | ||
נוכחות8 | 0.916 | ||
נוכחות9 | 0.913 | ||
נוכחות10 | 0.912 | ||
נוכחות11 | 0.919 | ||
נוכחות12 | 0.916 | ||
נוכחות14 | 0.919 | ||
נוכחות13 | 0.917 | ||
Scale Reliability Statistics | |||
---|---|---|---|
Cronbach's α | |||
scale | 0.863 | ||
[3] |
Item Reliability Statistics | |||
---|---|---|---|
if item dropped | |||
Cronbach's α | |||
מחויבות1 | 0.859 | ||
מחויבות2 | 0.848 | ||
מחויבות3 מהופך | 0.864 | ||
מחויבות4 | 0.863 | ||
מחויבות5 | 0.851 | ||
מחויבות6 | 0.844 | ||
מחויבות7 מהופך | 0.863 | ||
מחויבות8 | 0.851 | ||
מחויבות9 מהופך | 0.858 | ||
מחויבות10 | 0.845 | ||
מחויבות11 מהופך | 0.863 | ||
מחויבות12 מהופך | 0.859 | ||
מחויבות13 | 0.850 | ||
מחויבות14 | 0.848 | ||
מחויבות15 מהופך | 0.857 | ||
[1] The jamovi project (2020). jamovi. (Version 1.2) [Computer Software]. Retrieved from https://www.jamovi.org.
[2] R Core Team (2019). R: A Language and environment for statistical computing. (Version 3.6) [Computer software]. Retrieved from https://cran.r-project.org/.
[3] Revelle, W. (2019). psych: Procedures for Psychological, Psychometric, and Personality Research. [R package]. Retrieved from https://cran.r-project.org/package=psych.