Friedman | |||||
---|---|---|---|---|---|
χ² | df | p | |||
2.360 | 3 | 0.50112 | |||
Descriptives | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mean | Median | ||||
Animal1 | 2.667 | 3.000 | |||
Animal2 | 2.233 | 2.000 | |||
Animal3 | 2.433 | 2.500 | |||
Animal4 | 2.667 | 3.000 | |||
Groups Animals x 1 Group1 Animal1 2.800 2 Group2 Animal1 2.533 3 Group1 Animal2 2.200 4 Group2 Animal2 2.267 5 Group1 Animal3 2.400 6 Group2 Animal3 2.467 7 Group1 Animal4 2.600 8 Group2 Animal4 2.733
Friedman rank sum test data: x and Groups and Animals Friedman chi-squared = 1, df = 1, p-value = 0.3
Friedman rank sum test data: df_agg$x, df_agg$Groups and df_agg$Animals Friedman chi-squared = 1, df = 1, p-value = 0.3