Descriptives | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HADS-A Total - Prevalence | HADS-D Prevalence | PCL Prevalence | SCOFF Prevalence | MOCI Prevalence | AUDIT Prevalence | FTND Prevalence | DES Prevalence | OLBI Prevalence | |||||||||||
N | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 137 | 45 | 229 | 229 | ||||||||||
Missing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 184 | 0 | 0 | ||||||||||
Mean | |||||||||||||||||||
Median | |||||||||||||||||||
Minimum | |||||||||||||||||||
Maximum | |||||||||||||||||||
Frequencies of HADS-A Total - Prevalence | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Levels | Counts | % of Total | Cumulative % | ||||
No | 153 | 66.8 % | 66.8 % | ||||
Yes | 76 | 33.2 % | 100.0 % | ||||
Frequencies of HADS-D Prevalence | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Levels | Counts | % of Total | Cumulative % | ||||
No | 193 | 84.3 % | 84.3 % | ||||
Yes | 36 | 15.7 % | 100.0 % | ||||
Frequencies of PCL Prevalence | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Levels | Counts | % of Total | Cumulative % | ||||
No | 197 | 86.0 % | 86.0 % | ||||
Oui | 32 | 14.0 % | 100.0 % | ||||
Frequencies of SCOFF Prevalence | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Levels | Counts | % of Total | Cumulative % | ||||
No | 215 | 93.9 % | 93.9 % | ||||
Yes | 14 | 6.1 % | 100.0 % | ||||
Frequencies of MOCI Prevalence | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Levels | Counts | % of Total | Cumulative % | ||||
No | 214 | 93.4 % | 93.4 % | ||||
Yes | 15 | 6.6 % | 100.0 % | ||||
Frequencies of AUDIT Prevalence | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Levels | Counts | % of Total | Cumulative % | ||||
No | 106 | 77.4 % | 77.4 % | ||||
Yes | 31 | 22.6 % | 100.0 % | ||||
Frequencies of FTND Prevalence | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Levels | Counts | % of Total | Cumulative % | ||||
None | 19 | 42.2 % | 42.2 % | ||||
Low | 14 | 31.1 % | 73.3 % | ||||
Medium | 8 | 17.8 % | 91.1 % | ||||
Strong | 4 | 8.9 % | 100.0 % | ||||
Frequencies of DES Prevalence | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Levels | Counts | % of Total | Cumulative % | ||||
No | 219 | 95.6 % | 95.6 % | ||||
Yes | 10 | 4.4 % | 100.0 % | ||||
Frequencies of OLBI Prevalence | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Levels | Counts | % of Total | Cumulative % | ||||
Low | 40 | 17.5 % | 17.5 % | ||||
High | 35 | 15.3 % | 32.8 % | ||||
Medium | 154 | 67.2 % | 100.0 % | ||||
Correlation Matrix | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAUMAWORKTOTAL | TRAUMAWORKINTENSITY | HADS-A Total | HADS-D Total | PCL Total | SCOFF Total | AUDIT Total | MOCI Total | FTND Total | DES Total | OLBI Total | |||||||||||||||
TRAUMAWORKTOTAL | Spearman's rho | — | |||||||||||||||||||||||
p-value | — | ||||||||||||||||||||||||
TRAUMAWORKINTENSITY | Spearman's rho | 0.655 | *** | — | |||||||||||||||||||||
p-value | < .001 | — | |||||||||||||||||||||||
HADS-A Total | Spearman's rho | 0.028 | 0.118 | — | |||||||||||||||||||||
p-value | 0.674 | 0.075 | — | ||||||||||||||||||||||
HADS-D Total | Spearman's rho | 0.050 | 0.205 | ** | 0.381 | *** | — | ||||||||||||||||||
p-value | 0.455 | 0.002 | < .001 | — | |||||||||||||||||||||
PCL Total | Spearman's rho | 0.083 | 0.177 | ** | 0.561 | *** | 0.524 | *** | — | ||||||||||||||||
p-value | 0.209 | 0.007 | < .001 | < .001 | — | ||||||||||||||||||||
SCOFF Total | Spearman's rho | 0.060 | 0.135 | * | 0.233 | *** | 0.236 | *** | 0.225 | *** | — | ||||||||||||||
p-value | 0.364 | 0.041 | < .001 | < .001 | < .001 | — | |||||||||||||||||||
AUDIT Total | Spearman's rho | 0.078 | 0.098 | 0.148 | 0.090 | 0.208 | * | 0.243 | ** | — | |||||||||||||||
p-value | 0.366 | 0.254 | 0.083 | 0.297 | 0.015 | 0.004 | — | ||||||||||||||||||
MOCI Total | Spearman's rho | -0.034 | 0.062 | 0.457 | *** | 0.311 | *** | 0.474 | *** | 0.248 | *** | 0.082 | — | ||||||||||||
p-value | 0.614 | 0.348 | < .001 | < .001 | < .001 | < .001 | 0.338 | — | |||||||||||||||||
FTND Total | Spearman's rho | 0.040 | 0.171 | 0.263 | 0.103 | 0.158 | 0.063 | -0.245 | 0.194 | — | |||||||||||||||
p-value | 0.794 | 0.261 | 0.080 | 0.501 | 0.300 | 0.681 | 0.183 | 0.202 | — | ||||||||||||||||
DES Total | Spearman's rho | -0.029 | 0.094 | 0.400 | *** | 0.269 | *** | 0.496 | *** | 0.280 | *** | 0.092 | 0.499 | *** | 0.145 | — | |||||||||
p-value | 0.663 | 0.155 | < .001 | < .001 | < .001 | < .001 | 0.285 | < .001 | 0.344 | — | |||||||||||||||
OLBI Total | Spearman's rho | 0.122 | 0.242 | *** | 0.406 | *** | 0.524 | *** | 0.408 | *** | 0.111 | 0.201 | * | 0.272 | *** | 0.200 | 0.191 | ** | — | ||||||
p-value | 0.066 | < .001 | < .001 | < .001 | < .001 | 0.093 | 0.018 | < .001 | 0.187 | 0.004 | — | ||||||||||||||
Note. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 | |||||||||||||||||||||||||
Descriptives | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | OLBI Total | DES Total | FTND Total | AUDIT Total | MOCI Total | SCOFF Total | PCL Total | HADS-D Total | HADS-A Total | ||||||||||||
N | SAMU | 9 | 9 | 3 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||
Police | 95 | 95 | 16 | 56 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||||||||||
Firefighter | 58 | 58 | 11 | 34 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||||||||||||
Other | 9 | 9 | 2 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||
First Aider | 58 | 58 | 13 | 32 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||||||||||||
Missing | SAMU | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Police | 0 | 0 | 79 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Firefighter | 0 | 0 | 47 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Other | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
First Aider | 0 | 0 | 45 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Mean | SAMU | 31.4 | 5.79 | 2.00 | 3.43 | 1.33 | 0.667 | 4.56 | 1.89 | 5.56 | |||||||||||
Police | 39.3 | 7.94 | 3.69 | 5.48 | 1.76 | 0.842 | 15.6 | 4.44 | 6.76 | ||||||||||||
Firefighter | 36.2 | 8.21 | 2.55 | 5.59 | 1.90 | 0.948 | 12.2 | 4.72 | 6.50 | ||||||||||||
Other | 35.7 | 14.3 | 3.00 | 3.00 | 2.44 | 0.667 | 20.7 | 4.67 | 7.44 | ||||||||||||
First Aider | 34.9 | 14.3 | 2.85 | 5.09 | 2.21 | 0.897 | 12.9 | 4.29 | 6.57 | ||||||||||||
Median | SAMU | 31.0 | 5.71 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 5.00 | |||||||||||
Police | 39.0 | 5.71 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 11.0 | 4.00 | 7.00 | ||||||||||||
Firefighter | 35.0 | 6.43 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 11.0 | 4.00 | 6.00 | ||||||||||||
Other | 34.0 | 7.50 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 17.0 | 4.00 | 6.00 | ||||||||||||
First Aider | 34.0 | 8.57 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 10.0 | 4.00 | 6.00 | ||||||||||||
Minimum | SAMU | 27.0 | 3.93 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||||
Police | 21.0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||||
Firefighter | 24.0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||||
Other | 29.0 | 2.50 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||||||||||||
First Aider | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
Maximum | SAMU | 39.0 | 8.21 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 11.0 | 4.00 | 8.00 | |||||||||||
Police | 64.0 | 40.4 | 7.00 | 18.0 | 9.00 | 4.00 | 61.0 | 15.0 | 13.0 | ||||||||||||
Firefighter | 54.0 | 21.4 | 7.00 | 17.0 | 8.00 | 4.00 | 43.0 | 14.0 | 11.0 | ||||||||||||
Other | 42.0 | 41.4 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 38.0 | 8.00 | 12.0 | ||||||||||||
First Aider | 60.0 | 100 | 7.00 | 17.0 | 11.0 | 4.00 | 39.0 | 15.0 | 13.0 | ||||||||||||
One-Way ANOVA (Welch's) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | df1 | df2 | p | ||||||
TRAUMAWORKTOTAL | 6.316 | 4 | 30.8 | < .001 | |||||
TRAUMAWORKINTENSITY | 12.770 | 4 | 33.2 | < .001 | |||||
TRAUMAINTENSITYPERWORK | 1.344 | 4 | 31.5 | 0.275 | |||||
HADS-A Total | 1.269 | 4 | 32.6 | 0.302 | |||||
HADS-D Total | 6.506 | 4 | 36.4 | < .001 | |||||
PCL Total | 12.015 | 4 | 40.4 | < .001 | |||||
SCOFF Total | 0.375 | 4 | 32.6 | 0.825 | |||||
MOCI Total | 1.018 | 4 | 34.3 | 0.412 | |||||
AUDIT Total | 5.307 | 4 | 34.5 | 0.002 | |||||
FTND Total | NaN | 4 | NaN | NaN | |||||
DES Total | 5.625 | 4 | 44.0 | < .001 | |||||
OLBI Total | 6.586 | 4 | 36.4 | < .001 | |||||
Games-Howell Post-Hoc Test – TRAUMAWORKTOTAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMU | Police | Firefighter | Other | First Aider | |||||||||
SAMU | Mean difference | — | -80.5 | -539 | 89.0 | 135.4 | |||||||
p-value | — | 0.944 | 0.341 | 0.924 | 0.665 | ||||||||
Police | Mean difference | — | -459 | 169.5 | 215.9 | *** | |||||||
p-value | — | 0.458 | 0.134 | < .001 | |||||||||
Firefighter | Mean difference | — | 628.5 | 674.9 | |||||||||
p-value | — | 0.164 | 0.106 | ||||||||||
Other | Mean difference | — | 46.4 | ||||||||||
p-value | — | 0.893 | |||||||||||
First Aider | Mean difference | — | |||||||||||
p-value | — | ||||||||||||
Note. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 | |||||||||||||
Games-Howell Post-Hoc Test – TRAUMAWORKINTENSITY | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMU | Police | Firefighter | Other | First Aider | |||||||||
SAMU | Mean difference | — | 4.76 | -6.90 | 21.9 | 25.72 | |||||||
p-value | — | 0.981 | 0.945 | 0.239 | 0.090 | ||||||||
Police | Mean difference | — | -11.66 | 17.1 | 20.96 | *** | |||||||
p-value | — | 0.172 | 0.094 | < .001 | |||||||||
Firefighter | Mean difference | — | 28.8 | ** | 32.62 | *** | |||||||
p-value | — | 0.004 | < .001 | ||||||||||
Other | Mean difference | — | 3.83 | ||||||||||
p-value | — | 0.968 | |||||||||||
First Aider | Mean difference | — | |||||||||||
p-value | — | ||||||||||||
Note. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 | |||||||||||||
Games-Howell Post-Hoc Test – TRAUMAINTENSITYPERWORK | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMU | Police | Firefighter | Other | First Aider | |||||||||
SAMU | Mean difference | — | 1.51 | 1.4725 | 1.122 | 0.620 | |||||||
p-value | — | 0.491 | 0.512 | 0.785 | 0.972 | ||||||||
Police | Mean difference | — | -0.0352 | -0.386 | -0.888 | ||||||||
p-value | — | 1.000 | 0.925 | 0.487 | |||||||||
Firefighter | Mean difference | — | -0.351 | -0.853 | |||||||||
p-value | — | 0.946 | 0.531 | ||||||||||
Other | Mean difference | — | -0.502 | ||||||||||
p-value | — | 0.947 | |||||||||||
First Aider | Mean difference | — | |||||||||||
p-value | — | ||||||||||||
Note. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 | |||||||||||||
Games-Howell Post-Hoc Test – HADS-A Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMU | Police | Firefighter | Other | First Aider | |||||||||
SAMU | Mean difference | — | -1.20 | -0.944 | -1.889 | -1.0134 | |||||||
p-value | — | 0.295 | 0.558 | 0.371 | 0.514 | ||||||||
Police | Mean difference | — | 0.258 | -0.687 | 0.1889 | ||||||||
p-value | — | 0.965 | 0.931 | 0.991 | |||||||||
Firefighter | Mean difference | — | -0.944 | -0.0690 | |||||||||
p-value | — | 0.831 | 1.000 | ||||||||||
Other | Mean difference | — | 0.8755 | ||||||||||
p-value | — | 0.870 | |||||||||||
First Aider | Mean difference | — | |||||||||||
p-value | — | ||||||||||||
Note. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 | |||||||||||||
Games-Howell Post-Hoc Test – HADS-D Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMU | Police | Firefighter | Other | First Aider | |||||||||
SAMU | Mean difference | — | -2.55 | ** | -2.835 | *** | -2.7778 | -2.404 | ** | ||||
p-value | — | 0.002 | < .001 | 0.064 | 0.007 | ||||||||
Police | Mean difference | — | -0.282 | -0.2246 | 0.149 | ||||||||
p-value | — | 0.984 | 0.999 | 0.999 | |||||||||
Firefighter | Mean difference | — | 0.0575 | 0.431 | |||||||||
p-value | — | 1.000 | 0.956 | ||||||||||
Other | Mean difference | — | 0.374 | ||||||||||
p-value | — | 0.994 | |||||||||||
First Aider | Mean difference | — | |||||||||||
p-value | — | ||||||||||||
Note. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 | |||||||||||||
Games-Howell Post-Hoc Test – PCL Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMU | Police | Firefighter | Other | First Aider | |||||||||
SAMU | Mean difference | — | -11.1 | *** | -7.63 | *** | -16.11 | -8.307 | *** | ||||
p-value | — | < .001 | < .001 | 0.070 | < .001 | ||||||||
Police | Mean difference | — | 3.43 | -5.05 | 2.759 | ||||||||
p-value | — | 0.452 | 0.864 | 0.694 | |||||||||
Firefighter | Mean difference | — | -8.48 | -0.672 | |||||||||
p-value | — | 0.514 | 0.997 | ||||||||||
Other | Mean difference | — | 7.805 | ||||||||||
p-value | — | 0.590 | |||||||||||
First Aider | Mean difference | — | |||||||||||
p-value | — | ||||||||||||
Note. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 | |||||||||||||
Games-Howell Post-Hoc Test – SCOFF Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMU | Police | Firefighter | Other | First Aider | |||||||||
SAMU | Mean difference | — | -0.175 | -0.282 | 0.000 | -0.2299 | |||||||
p-value | — | 0.954 | 0.843 | 1.000 | 0.912 | ||||||||
Police | Mean difference | — | -0.106 | 0.175 | -0.0544 | ||||||||
p-value | — | 0.972 | 0.975 | 0.997 | |||||||||
Firefighter | Mean difference | — | 0.282 | 0.0517 | |||||||||
p-value | — | 0.902 | 0.999 | ||||||||||
Other | Mean difference | — | -0.2299 | ||||||||||
p-value | — | 0.948 | |||||||||||
First Aider | Mean difference | — | |||||||||||
p-value | — | ||||||||||||
Note. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 | |||||||||||||
Games-Howell Post-Hoc Test – MOCI Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMU | Police | Firefighter | Other | First Aider | |||||||||
SAMU | Mean difference | — | -0.425 | -0.563 | -1.111 | -0.874 | |||||||
p-value | — | 0.807 | 0.663 | 0.610 | 0.399 | ||||||||
Police | Mean difference | — | -0.139 | -0.687 | -0.449 | ||||||||
p-value | — | 0.993 | 0.868 | 0.808 | |||||||||
Firefighter | Mean difference | — | -0.548 | -0.310 | |||||||||
p-value | — | 0.940 | 0.953 | ||||||||||
Other | Mean difference | — | 0.238 | ||||||||||
p-value | — | 0.998 | |||||||||||
First Aider | Mean difference | — | |||||||||||
p-value | — | ||||||||||||
Note. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 | |||||||||||||
Games-Howell Post-Hoc Test – AUDIT Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMU | Police | Firefighter | Other | First Aider | |||||||||
SAMU | Mean difference | — | -2.05 | -2.160 | 0.429 | -1.665 | |||||||
p-value | — | 0.068 | 0.058 | 0.965 | 0.193 | ||||||||
Police | Mean difference | — | -0.106 | 2.482 | * | 0.388 | |||||||
p-value | — | 1.000 | 0.014 | 0.988 | |||||||||
Firefighter | Mean difference | — | 2.588 | * | 0.494 | ||||||||
p-value | — | 0.012 | 0.973 | ||||||||||
Other | Mean difference | — | -2.094 | ||||||||||
p-value | — | 0.053 | |||||||||||
First Aider | Mean difference | — | |||||||||||
p-value | — | ||||||||||||
Note. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 | |||||||||||||
Games-Howell Post-Hoc Test – FTND Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMU | Police | Firefighter | Other | First Aider | |||||||||
SAMU | Mean difference | — | -1.69 | -0.545 | -1.000 | -0.846 | |||||||
p-value | — | 0.715 | 0.992 | 0.889 | 0.961 | ||||||||
Police | Mean difference | — | 1.142 | 0.688 | 0.841 | ||||||||
p-value | — | 0.734 | 0.797 | 0.890 | |||||||||
Firefighter | Mean difference | — | -0.455 | -0.301 | |||||||||
p-value | — | 0.961 | 0.998 | ||||||||||
Other | Mean difference | — | 0.154 | ||||||||||
p-value | — | 0.999 | |||||||||||
First Aider | Mean difference | — | |||||||||||
p-value | — | ||||||||||||
Note. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 | |||||||||||||
Games-Howell Post-Hoc Test – DES Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMU | Police | Firefighter | Other | First Aider | |||||||||
SAMU | Mean difference | — | -2.14 | -2.421 | -8.49 | -8.5167 | ** | ||||||
p-value | — | 0.131 | 0.087 | 0.357 | 0.005 | ||||||||
Police | Mean difference | — | -0.278 | -6.35 | -6.3743 | ||||||||
p-value | — | 0.999 | 0.612 | 0.071 | |||||||||
Firefighter | Mean difference | — | -6.07 | -6.0961 | |||||||||
p-value | — | 0.649 | 0.096 | ||||||||||
Other | Mean difference | — | -0.0246 | ||||||||||
p-value | — | 1.000 | |||||||||||
First Aider | Mean difference | — | |||||||||||
p-value | — | ||||||||||||
Note. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 | |||||||||||||
Games-Howell Post-Hoc Test – OLBI Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMU | Police | Firefighter | Other | First Aider | |||||||||
SAMU | Mean difference | — | -7.82 | *** | -4.76 | * | -4.222 | -3.504 | |||||
p-value | — | < .001 | 0.030 | 0.320 | 0.253 | ||||||||
Police | Mean difference | — | 3.06 | 3.596 | 4.315 | * | |||||||
p-value | — | 0.112 | 0.414 | 0.042 | |||||||||
Firefighter | Mean difference | — | 0.540 | 1.259 | |||||||||
p-value | — | 0.999 | 0.909 | ||||||||||
Other | Mean difference | — | 0.718 | ||||||||||
p-value | — | 0.997 | |||||||||||
First Aider | Mean difference | — | |||||||||||
p-value | — | ||||||||||||
Note. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 | |||||||||||||
Independent Samples T-Test | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
statistic | df | p | |||||||
Independent Samples T-Test | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
statistic | p | ||||||
HADS-A Total | Mann-Whitney U | 4741 | 0.048 | ||||
HADS-D Total | Mann-Whitney U | 5522 | 0.780 | ||||
PCL Total | Mann-Whitney U | 4736 | 0.049 | ||||
SCOFF Total | Mann-Whitney U | 5418 | 0.590 | ||||
MOCI Total | Mann-Whitney U | 5061 | 0.194 | ||||
AUDIT Total | Mann-Whitney U | 1260 | 0.031 | ||||
FTND Total | Mann-Whitney U | 119 | 0.125 | ||||
DES Total | Mann-Whitney U | 4494 | 0.013 | ||||
OLBI Total | Mann-Whitney U | 5570 | 0.861 | ||||
Group Descriptives | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group | N | Mean | Median | SD | SE | ||||||||
HADS-A Total | Féminin | 72 | 7.111 | 6.50 | 2.341 | 0.276 | |||||||
Masculin | 157 | 6.401 | 6.00 | 2.39 | 0.1910 | ||||||||
HADS-D Total | Féminin | 72 | 4.194 | 4.00 | 2.987 | 0.352 | |||||||
Masculin | 157 | 4.471 | 4.00 | 3.37 | 0.2686 | ||||||||
PCL Total | Féminin | 72 | 15.972 | 12.50 | 13.164 | 1.551 | |||||||
Masculin | 157 | 12.828 | 9.00 | 12.63 | 1.0080 | ||||||||
SCOFF Total | Féminin | 72 | 0.806 | 1.00 | 0.929 | 0.109 | |||||||
Masculin | 157 | 0.898 | 1.00 | 1.01 | 0.0804 | ||||||||
MOCI Total | Féminin | 72 | 2.194 | 1.50 | 2.336 | 0.275 | |||||||
Masculin | 157 | 1.790 | 1.00 | 2.03 | 0.1622 | ||||||||
AUDIT Total | Féminin | 32 | 4.188 | 3.00 | 3.207 | 0.567 | |||||||
Masculin | 105 | 5.467 | 5.00 | 3.68 | 0.3588 | ||||||||
FTND Total | Féminin | 10 | 4.000 | 4.00 | 2.108 | 0.667 | |||||||
Masculin | 35 | 2.743 | 3.00 | 2.34 | 0.3961 | ||||||||
DES Total | Féminin | 72 | 10.441 | 8.21 | 7.805 | 0.920 | |||||||
Masculin | 157 | 9.486 | 5.71 | 12.24 | 0.9772 | ||||||||
OLBI Total | Féminin | 72 | 36.778 | 36.00 | 8.457 | 0.997 | |||||||
Masculin | 157 | 37.025 | 37.00 | 8.48 | 0.6768 | ||||||||
Independent Samples T-Test | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
statistic | p | ||||||
OLBI Total | Mann-Whitney U | 6368 | 0.724 | ||||
MOCI Total | Mann-Whitney U | 5420 | 0.021 | ||||
AUDIT Total | Mann-Whitney U | 2254 | 0.698 | ||||
DES Total | Mann-Whitney U | 6418 | 0.801 | ||||
FTND Total | Mann-Whitney U | 191 | 0.407 | ||||
SCOFF Total | Mann-Whitney U | 5957 | 0.209 | ||||
PCL Total | Mann-Whitney U | 6174 | 0.458 | ||||
HADS-D Total | Mann-Whitney U | 5795 | 0.132 | ||||
HADS-A Total | Mann-Whitney U | 5824 | 0.147 | ||||
Group Descriptives | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group | N | Mean | Median | SD | SE | ||||||||
OLBI Total | Secondary | 119 | 36.941 | 36.00 | 7.840 | 0.7187 | |||||||
Tertiary | 110 | 36.955 | 36.000 | 9.111 | 0.8687 | ||||||||
MOCI Total | Secondary | 119 | 2.176 | 2.00 | 2.169 | 0.1989 | |||||||
Tertiary | 110 | 1.636 | 1.000 | 2.071 | 0.1975 | ||||||||
AUDIT Total | Secondary | 71 | 5.211 | 5.00 | 3.613 | 0.4288 | |||||||
Tertiary | 66 | 5.121 | 4.000 | 3.618 | 0.4454 | ||||||||
DES Total | Secondary | 119 | 10.651 | 6.43 | 13.180 | 1.2082 | |||||||
Tertiary | 110 | 8.851 | 6.071 | 8.057 | 0.7682 | ||||||||
FTND Total | Secondary | 30 | 3.233 | 3.50 | 2.344 | 0.4280 | |||||||
Tertiary | 15 | 2.600 | 2.000 | 2.324 | 0.6000 | ||||||||
SCOFF Total | Secondary | 119 | 0.933 | 1.00 | 0.981 | 0.0899 | |||||||
Tertiary | 110 | 0.800 | 0.500 | 0.984 | 0.0938 | ||||||||
PCL Total | Secondary | 119 | 14.706 | 11.00 | 13.731 | 1.2587 | |||||||
Tertiary | 110 | 12.855 | 10.000 | 11.823 | 1.1273 | ||||||||
HADS-D Total | Secondary | 119 | 4.706 | 4.00 | 3.381 | 0.3099 | |||||||
Tertiary | 110 | 4.036 | 4.000 | 3.074 | 0.2931 | ||||||||
HADS-A Total | Secondary | 119 | 6.849 | 7.00 | 2.500 | 0.2291 | |||||||
Tertiary | 110 | 6.382 | 6.000 | 2.263 | 0.2157 | ||||||||
One-Way ANOVA (Welch's) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | df1 | df2 | p | ||||||
HADS-A Total | . | . | . | . | |||||
HADS-D Total | . | . | . | . | |||||
Correlation Matrix | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HADS-A Total | HADS-D Total | PCL Total | SCOFF Total | MOCI Total | AUDIT Total | DES Total | OLBI Total | AET8 | |||||||||||||
HADS-A Total | Spearman's rho | — | |||||||||||||||||||
p-value | — | ||||||||||||||||||||
HADS-D Total | Spearman's rho | 0.381 | *** | — | |||||||||||||||||
p-value | < .001 | — | |||||||||||||||||||
PCL Total | Spearman's rho | 0.561 | *** | 0.524 | *** | — | |||||||||||||||
p-value | < .001 | < .001 | — | ||||||||||||||||||
SCOFF Total | Spearman's rho | 0.233 | *** | 0.236 | *** | 0.225 | *** | — | |||||||||||||
p-value | < .001 | < .001 | < .001 | — | |||||||||||||||||
MOCI Total | Spearman's rho | 0.457 | *** | 0.311 | *** | 0.474 | *** | 0.248 | *** | — | |||||||||||
p-value | < .001 | < .001 | < .001 | < .001 | — | ||||||||||||||||
AUDIT Total | Spearman's rho | 0.148 | 0.090 | 0.208 | * | 0.243 | ** | 0.082 | — | ||||||||||||
p-value | 0.083 | 0.297 | 0.015 | 0.004 | 0.338 | — | |||||||||||||||
DES Total | Spearman's rho | 0.400 | *** | 0.269 | *** | 0.496 | *** | 0.280 | *** | 0.499 | *** | 0.092 | — | ||||||||
p-value | < .001 | < .001 | < .001 | < .001 | < .001 | 0.285 | — | ||||||||||||||
OLBI Total | Spearman's rho | 0.406 | *** | 0.524 | *** | 0.408 | *** | 0.111 | 0.272 | *** | 0.201 | * | 0.191 | ** | — | ||||||
p-value | < .001 | < .001 | < .001 | 0.093 | < .001 | 0.018 | 0.004 | — | |||||||||||||
AET8 | Spearman's rho | 0.251 | 0.251 | 0.454 | -0.115 | 0.215 | -0.647 | -0.308 | 0.330 | — | |||||||||||
p-value | 0.456 | 0.457 | 0.161 | 0.737 | 0.525 | 0.165 | 0.357 | 0.321 | — | ||||||||||||
Note. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 | |||||||||||||||||||||
ANOVA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sum of Squares | df | Mean Square | F | p | |||||||
One-Way ANOVA (Welch's) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | df1 | df2 | p | ||||||
TRAUMAWORKTOTAL | 6.316 | 4 | 30.8 | < .001 | |||||
TRAUMAINTENSITYPERWORK | 1.344 | 4 | 31.5 | 0.275 | |||||
HADS-A Total | 1.269 | 4 | 32.6 | 0.302 | |||||
HADS-D Total | 6.506 | 4 | 36.4 | < .001 | |||||
PCL Total | 12.015 | 4 | 40.4 | < .001 | |||||
SCOFF Total | 0.375 | 4 | 32.6 | 0.825 | |||||
MOCI Total | 1.018 | 4 | 34.3 | 0.412 | |||||
