Model Fit Measures | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | R | R² | Adjusted R² | ||||
1 | 0.472 | 0.222 | 0.195 | ||||
2 | 0.506 | 0.256 | 0.223 | ||||
3 | 0.619 | 0.383 | 0.336 | ||||
4 | 0.635 | 0.403 | 0.338 | ||||
Model Comparisons | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comparison | |||||||||||||||
Model | Model | ΔR² | F | df1 | df2 | p | |||||||||
1 | - | 2 | 0.0339 | 4.73 | 3 | 311 | 0.003 | ||||||||
2 | - | 3 | 0.1267 | 6.89 | 9 | 302 | < .001 | ||||||||
3 | - | 4 | 0.0199 | 1.09 | 9 | 293 | 0.373 | ||||||||
Model Coefficients - Score appropriation | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Predictor | Estimate | SE | t | p | Stand. Estimate | ||||||
Intercept ᵃ | 50.06 | 1.565 | 31.99 | < .001 | |||||||
RESS_CONN_TECH: | |||||||||||
0 – 3 | -4.71 | 1.763 | -2.67 | 0.008 | -0.802 | ||||||
1 – 3 | -3.89 | 1.093 | -3.56 | < .001 | -0.663 | ||||||
2 – 3 | -2.54 | 0.948 | -2.68 | 0.008 | -0.433 | ||||||
RESS_FIN_DUR_corr: | |||||||||||
1 – 0 | 3.81 | 1.416 | 2.69 | 0.008 | 0.648 | ||||||
2 – 0 | 4.67 | 1.410 | 3.31 | 0.001 | 0.795 | ||||||
FI_COR_EQUIP: | |||||||||||
1 – 3 | -2.56 | 1.527 | -1.68 | 0.094 | -0.436 | ||||||
2 – 3 | -2.30 | 0.631 | -3.64 | < .001 | -0.391 | ||||||
INTER_OBS: | |||||||||||
0 – 2 | -1.99 | 0.814 | -2.44 | 0.015 | -0.339 | ||||||
1 – 2 | -1.46 | 1.366 | -1.07 | 0.284 | -0.249 | ||||||
EFF_FORM_MOT: | |||||||||||
1 – 3 | -2.48 | 1.125 | -2.20 | 0.028 | -0.423 | ||||||
2 – 3 | -2.51 | 0.640 | -3.92 | < .001 | -0.427 | ||||||
ᵃ Represents reference level | |||||||||||
Model Coefficients - Score appropriation | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Predictor | Estimate | SE | t | p | Stand. Estimate | ||||||
Intercept ᵃ | 49.620 | 1.548 | 32.046 | < .001 | |||||||
RESS_CONN_TECH: | |||||||||||
0 – 3 | -6.091 | 1.772 | -3.438 | < .001 | -1.037 | ||||||
1 – 3 | -4.369 | 1.083 | -4.035 | < .001 | -0.744 | ||||||
2 – 3 | -2.741 | 0.933 | -2.936 | 0.004 | -0.467 | ||||||
RESS_FIN_DUR_corr: | |||||||||||
1 – 0 | 3.977 | 1.393 | 2.856 | 0.005 | 0.677 | ||||||
2 – 0 | 4.731 | 1.389 | 3.406 | < .001 | 0.806 | ||||||
FI_COR_EQUIP: | |||||||||||
1 – 3 | -2.434 | 1.504 | -1.618 | 0.107 | -0.415 | ||||||
2 – 3 | -2.302 | 0.621 | -3.707 | < .001 | -0.392 | ||||||
INTER_OBS: | |||||||||||
0 – 2 | -2.069 | 0.804 | -2.573 | 0.011 | -0.352 | ||||||
1 – 2 | -1.494 | 1.344 | -1.112 | 0.267 | -0.254 | ||||||
EFF_FORM_MOT: | |||||||||||
1 – 3 | -2.229 | 1.114 | -2.000 | 0.046 | -0.380 | ||||||
2 – 3 | -2.379 | 0.631 | -3.771 | < .001 | -0.405 | ||||||
NOMB_ENF: | |||||||||||
1 – 0 | 0.601 | 1.049 | 0.573 | 0.567 | 0.102 | ||||||
2 – 0 | 2.425 | 0.950 | 2.554 | 0.011 | 0.413 | ||||||
3 – 0 | 3.846 | 1.271 | 3.026 | 0.003 | 0.655 | ||||||
ᵃ Represents reference level | |||||||||||
Model Coefficients - Score appropriation | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Predictor | Estimate | SE | t | p | Stand. Estimate | ||||||
Intercept ᵃ | 49.458 | 1.552 | 31.861 | < .001 | |||||||
RESS_CONN_TECH: | |||||||||||
0 – 3 | -4.369 | 1.676 | -2.607 | 0.010 | -0.7441 | ||||||
1 – 3 | -3.115 | 1.037 | -3.005 | 0.003 | -0.5305 | ||||||
2 – 3 | -2.264 | 0.875 | -2.587 | 0.010 | -0.3857 | ||||||
RESS_FIN_DUR_corr: | |||||||||||
1 – 0 | 4.231 | 1.300 | 3.256 | 0.001 | 0.7207 | ||||||
2 – 0 | 4.930 | 1.306 | 3.774 | < .001 | 0.8396 | ||||||
FI_COR_EQUIP: | |||||||||||
1 – 3 | -1.321 | 1.418 | -0.931 | 0.352 | -0.2250 | ||||||
2 – 3 | -1.628 | 0.593 | -2.743 | 0.006 | -0.2773 | ||||||
INTER_OBS: | |||||||||||
0 – 2 | -1.787 | 0.758 | -2.358 | 0.019 | -0.3043 | ||||||
1 – 2 | -2.364 | 1.256 | -1.883 | 0.061 | -0.4027 | ||||||
EFF_FORM_MOT: | |||||||||||
1 – 3 | -0.334 | 1.080 | -0.310 | 0.757 | -0.0570 | ||||||
2 – 3 | -1.591 | 0.608 | -2.618 | 0.009 | -0.2710 | ||||||
NOMB_ENF: | |||||||||||
1 – 0 | 0.232 | 0.974 | 0.238 | 0.812 | 0.0395 | ||||||
2 – 0 | 1.899 | 0.885 | 2.145 | 0.033 | 0.3234 | ||||||
3 – 0 | 3.154 | 1.190 | 2.650 | 0.008 | 0.5372 | ||||||
FOR_DET_OBJ: | |||||||||||
1 – 2 | -2.063 | 0.731 | -2.824 | 0.005 | -0.3514 | ||||||
INTERAC_FOR_THEO_BIN: | |||||||||||
2 – 3 | -0.590 | 0.708 | -0.834 | 0.405 | -0.1005 | ||||||
INTERAC_FOR_PRA_BIN: | |||||||||||
2 – 3 | 0.461 | 0.763 | 0.605 | 0.546 | 0.0786 | ||||||
POST_FORM: | |||||||||||
1 – 0 | -0.208 | 0.573 | -0.364 | 0.716 | -0.0355 | ||||||
2 – 0 | 0.405 | 1.318 | 0.307 | 0.759 | 0.0689 | ||||||
NIV_EXG_FORM: | |||||||||||
2 – 1 | 0.634 | 0.717 | 0.884 | 0.377 | 0.1080 | ||||||
3 – 1 | -1.230 | 1.427 | -0.862 | 0.389 | -0.2096 | ||||||
FORM_AID_INTER: | |||||||||||
1 – 3 | -8.421 | 1.466 | -5.743 | < .001 | -1.4343 | ||||||
2 – 3 | -2.140 | 0.624 | -3.430 | < .001 | -0.3645 | ||||||
ᵃ Represents reference level | |||||||||||
Model Coefficients - Score appropriation | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Predictor | Estimate | SE | t | p | Stand. Estimate | ||||||
Intercept ᵃ | 49.7516 | 1.816 | 27.3926 | < .001 | |||||||
RESS_CONN_TECH: | |||||||||||
0 – 3 | -4.3177 | 1.703 | -2.5348 | 0.012 | -0.7354 | ||||||
1 – 3 | -2.9929 | 1.091 | -2.7439 | 0.006 | -0.5097 | ||||||
2 – 3 | -2.0937 | 0.908 | -2.3053 | 0.022 | -0.3566 | ||||||
RESS_FIN_DUR_corr: | |||||||||||
1 – 0 | 4.5211 | 1.307 | 3.4599 | < .001 | 0.7700 | ||||||
2 – 0 | 5.4229 | 1.321 | 4.1062 | < .001 | 0.9236 | ||||||
FI_COR_EQUIP: | |||||||||||
1 – 3 | -1.5306 | 1.438 | -1.0646 | 0.288 | -0.2607 | ||||||
2 – 3 | -1.6662 | 0.599 | -2.7823 | 0.006 | -0.2838 | ||||||
INTER_OBS: | |||||||||||
0 – 2 | -1.3826 | 0.773 | -1.7893 | 0.075 | -0.2355 | ||||||
1 – 2 | -2.0030 | 1.274 | -1.5726 | 0.117 | -0.3411 | ||||||
EFF_FORM_MOT: | |||||||||||
1 – 3 | -0.3143 | 1.100 | -0.2857 | 0.775 | -0.0535 | ||||||
2 – 3 | -1.6053 | 0.613 | -2.6179 | 0.009 | -0.2734 | ||||||
NOMB_ENF: | |||||||||||
1 – 0 | 0.6717 | 1.003 | 0.6700 | 0.503 | 0.1144 | ||||||
2 – 0 | 1.9770 | 0.887 | 2.2291 | 0.027 | 0.3367 | ||||||
3 – 0 | 3.1444 | 1.205 | 2.6095 | 0.010 | 0.5355 | ||||||
FOR_DET_OBJ: | |||||||||||
1 – 2 | -2.1484 | 0.739 | -2.9060 | 0.004 | -0.3659 | ||||||
INTERAC_FOR_THEO_BIN: | |||||||||||
2 – 3 | -0.3375 | 0.723 | -0.4671 | 0.641 | -0.0575 | ||||||
INTERAC_FOR_PRA_BIN: | |||||||||||
2 – 3 | 0.9054 | 0.788 | 1.1494 | 0.251 | 0.1542 | ||||||
POST_FORM: | |||||||||||
1 – 0 | -0.2221 | 0.583 | -0.3812 | 0.703 | -0.0378 | ||||||
2 – 0 | 0.8479 | 1.346 | 0.6301 | 0.529 | 0.1444 | ||||||
NIV_EXG_FORM: | |||||||||||
2 – 1 | 0.4567 | 0.728 | 0.6274 | 0.531 | 0.0778 | ||||||
3 – 1 | -1.2310 | 1.443 | -0.8533 | 0.394 | -0.2097 | ||||||
FORM_AID_INTER: | |||||||||||
1 – 3 | -8.5900 | 1.498 | -5.7345 | < .001 | -1.4630 | ||||||
2 – 3 | -1.9252 | 0.667 | -2.8859 | 0.004 | -0.3279 | ||||||
AVIS_FORM_GROUP: | |||||||||||
2 – 3 | -0.6979 | 0.894 | -0.7809 | 0.435 | -0.1189 | ||||||
SATIS_COMP_GROUP_BIN: | |||||||||||
2 – 3 | 1.0407 | 0.740 | 1.4071 | 0.160 | 0.1772 | ||||||
GROUP_FAV_APPR: | |||||||||||
1 – 3 | 0.7079 | 1.273 | 0.5561 | 0.579 | 0.1206 | ||||||
2 – 3 | -0.0669 | 0.693 | -0.0966 | 0.923 | -0.0114 | ||||||
INTEGR_GROUP_BIN: | |||||||||||
2 – 3 | -0.8989 | 0.797 | -1.1283 | 0.260 | -0.1531 | ||||||
FAV_APPR_THEO: | |||||||||||
1 – 3 | -0.3809 | 1.539 | -0.2475 | 0.805 | -0.0649 | ||||||
2 – 3 | -1.1541 | 0.722 | -1.5984 | 0.111 | -0.1966 | ||||||
INTER_APPR_GR: | |||||||||||
1 – 3 | -1.8133 | 1.420 | -1.2772 | 0.203 | -0.3088 | ||||||
2 – 3 | -0.6193 | 1.123 | -0.5516 | 0.582 | -0.1055 | ||||||
ᵃ Represents reference level | |||||||||||
One-Way ANOVA (Welch's) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | df1 | df2 | p | ||||||
Independent Samples T-Test | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statistic | df | p | |||||||
Score appropriation | Student's t | 0.124 | 321 | 0.901 | |||||
Welch's t | 0.126 | 280 | 0.900 | ||||||
Homogeneity of Variances Test (Levene's) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | df | df2 | p | ||||||
Score appropriation | 0.162 | 1 | 321 | 0.688 | |||||
Note. A low p-value suggests a violation of the assumption of equal variances | |||||||||
[3] |
Independent Samples T-Test | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statistic | df | p | |||||||
Score appropriation | Student's t | . | . | . | |||||
Welch's t | . | . | . | ||||||
Homogeneity of Variances Test (Levene's) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | df | df2 | p | ||||||
Score appropriation | . | . | . | . | |||||
Note. A low p-value suggests a violation of the assumption of equal variances | |||||||||
[3] |
One-Way ANOVA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | df1 | df2 | p | ||||||||
Score appropriation | Welch's | 1.65 | 3 | 161 | 0.181 | ||||||
Fisher's | 1.70 | 3 | 326 | 0.168 | |||||||
Independent Samples T-Test | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statistic | df | p | |||||||
Score appropriation | Student's t | 1.69 | 328 | 0.092 | |||||
One-Way ANOVA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | df1 | df2 | p | ||||||||
Score appropriation | Welch's | 1.72 | 2 | 24.9 | 0.199 | ||||||
Fisher's | 2.53 | 2 | 327 | 0.081 | |||||||
Homogeneity of Variances Test (Levene's) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | df1 | df2 | p | ||||||
Score appropriation | 2.69 | 2 | 327 | 0.070 | |||||
[3] |
Independent Samples T-Test | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statistic | df | p | |||||||
Score appropriation | Student's t | . | . | . | |||||
One-Way ANOVA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | df1 | df2 | p | ||||||||
Score appropriation | Welch's | 1.42 | 2 | 42.1 | 0.253 | ||||||
Fisher's | 1.37 | 2 | 327 | 0.254 | |||||||
Homogeneity of Variances Test (Levene's) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | df1 | df2 | p | ||||||
Score appropriation | 2.78 | 2 | 327 | 0.064 | |||||
[3] |
Independent Samples T-Test | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statistic | df | p | |||||||
Model Fit Measures | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Model Test | |||||||||||||||||
Model | R | R² | Adjusted R² | AIC | F | df1 | df2 | p | |||||||||
1 | 0.469 | 0.220 | 0.193 | 2056 | 8.16 | 11 | 318 | < .001 | |||||||||
2 | 0.508 | 0.258 | 0.225 | 2046 | 7.82 | 14 | 315 | < .001 | |||||||||
3 | 0.619 | 0.384 | 0.350 | 1991 | 11.43 | 17 | 312 | < .001 | |||||||||
4 | 0.628 | 0.394 | 0.357 | 1989 | 10.60 | 19 | 310 | < .001 | |||||||||
5 | 0.646 | 0.417 | 0.373 | 1985 | 9.51 | 23 | 306 | < .001 | |||||||||
Model Comparisons | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comparison | |||||||||||||||
Model | Model | ΔR² | F | df1 | df2 | p | |||||||||
1 | - | 2 | 0.0378 | 5.35 | 3 | 315 | 0.001 | ||||||||
2 | - | 3 | 0.1257 | 21.22 | 3 | 312 | < .001 | ||||||||
3 | - | 4 | 0.0102 | 2.60 | 2 | 310 | 0.076 | ||||||||
4 | - | 5 | 0.0230 | 3.02 | 4 | 306 | 0.018 | ||||||||
Model Coefficients - Score appropriation | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Predictor | Estimate | SE | t | p | Stand. Estimate | ||||||
Intercept ᵃ | 50.72 | 1.558 | 32.56 | < .001 | |||||||
INTER_OBS: | |||||||||||
0 – 2 | -1.90 | 0.824 | -2.31 | 0.022 | -0.320 | ||||||
1 – 2 | -2.03 | 1.348 | -1.51 | 0.133 | -0.341 | ||||||
EFF_FORM_MOT: | |||||||||||
1 – 3 | -2.36 | 1.140 | -2.07 | 0.039 | -0.396 | ||||||
2 – 3 | -2.52 | 0.644 | -3.92 | < .001 | -0.424 | ||||||
RESS_FIN_DUR_corr: | |||||||||||
1 – 0 | 3.19 | 1.396 | 2.28 | 0.023 | 0.535 | ||||||
2 – 0 | 4.03 | 1.387 | 2.90 | 0.004 | 0.677 | ||||||
FI_COR_EQUIP: | |||||||||||
1 – 3 | -2.72 | 1.548 | -1.76 | 0.080 | -0.457 | ||||||
2 – 3 | -2.43 | 0.638 | -3.81 | < .001 | -0.409 | ||||||
RESS_CONN_TECH: | |||||||||||
0 – 3 | -4.67 | 1.788 | -2.61 | 0.009 | -0.784 | ||||||
1 – 3 | -3.99 | 1.107 | -3.61 | < .001 | -0.671 | ||||||
2 – 3 | -2.56 | 0.960 | -2.67 | 0.008 | -0.430 | ||||||
ᵃ Represents reference level | |||||||||||
Model Coefficients - Score appropriation | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Predictor | Estimate | SE | t | p | Stand. Estimate | ||||||
Intercept ᵃ | 50.122 | 1.539 | 32.575 | < .001 | |||||||
INTER_OBS: | |||||||||||
0 – 2 | -2.000 | 0.812 | -2.463 | 0.014 | -0.336 | ||||||
1 – 2 | -2.021 | 1.323 | -1.528 | 0.128 | -0.340 | ||||||
EFF_FORM_MOT: | |||||||||||
1 – 3 | -2.112 | 1.126 | -1.876 | 0.062 | -0.355 | ||||||
2 – 3 | -2.411 | 0.634 | -3.805 | < .001 | -0.405 | ||||||
RESS_FIN_DUR_corr: | |||||||||||
1 – 0 | 3.497 | 1.370 | 2.552 | 0.011 | 0.588 | ||||||
2 – 0 | 4.222 | 1.362 | 3.100 | 0.002 | 0.710 | ||||||
FI_COR_EQUIP: | |||||||||||
1 – 3 | -2.540 | 1.521 | -1.670 | 0.096 | -0.427 | ||||||
2 – 3 | -2.430 | 0.626 | -3.882 | < .001 | -0.408 | ||||||
RESS_CONN_TECH: | |||||||||||
0 – 3 | -6.124 | 1.792 | -3.418 | < .001 | -1.029 | ||||||
1 – 3 | -4.481 | 1.093 | -4.098 | < .001 | -0.753 | ||||||
2 – 3 | -2.776 | 0.944 | -2.941 | 0.004 | -0.467 | ||||||
NOMB_ENF: | |||||||||||
1 – 0 | 0.727 | 1.060 | 0.685 | 0.494 | 0.122 | ||||||
2 – 0 | 2.728 | 0.948 | 2.878 | 0.004 | 0.458 | ||||||
3 – 0 | 3.955 | 1.286 | 3.076 | 0.002 | 0.665 | ||||||
ᵃ Represents reference level | |||||||||||
Model Coefficients - Score appropriation | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Predictor | Estimate | SE | t | p | Stand. Estimate | ||||||
Intercept ᵃ | 50.444 | 1.421 | 35.498 | < .001 | |||||||
INTER_OBS: | |||||||||||
0 – 2 | -1.590 | 0.750 | -2.120 | 0.035 | -0.2672 | ||||||
1 – 2 | -2.609 | 1.217 | -2.145 | 0.033 | -0.4386 | ||||||
EFF_FORM_MOT: | |||||||||||
1 – 3 | -0.322 | 1.057 | -0.305 | 0.761 | -0.0542 | ||||||
2 – 3 | -1.602 | 0.592 | -2.707 | 0.007 | -0.2692 | ||||||
RESS_FIN_DUR_corr: | |||||||||||
1 – 0 | 3.627 | 1.258 | 2.883 | 0.004 | 0.6095 | ||||||
2 – 0 | 4.396 | 1.251 | 3.513 | < .001 | 0.7388 | ||||||
FI_COR_EQUIP: | |||||||||||
1 – 3 | -1.686 | 1.399 | -1.205 | 0.229 | -0.2834 | ||||||
2 – 3 | -1.826 | 0.579 | -3.151 | 0.002 | -0.3068 | ||||||
RESS_CONN_TECH: | |||||||||||
0 – 3 | -4.226 | 1.666 | -2.537 | 0.012 | -0.7102 | ||||||
1 – 3 | -3.082 | 1.022 | -3.015 | 0.003 | -0.5180 | ||||||
2 – 3 | -2.335 | 0.868 | -2.690 | 0.008 | -0.3924 | ||||||
NOMB_ENF: | |||||||||||
1 – 0 | 0.269 | 0.973 | 0.276 | 0.782 | 0.0452 | ||||||
2 – 0 | 2.075 | 0.873 | 2.376 | 0.018 | 0.3487 | ||||||
3 – 0 | 3.200 | 1.186 | 2.697 | 0.007 | 0.5378 | ||||||
FOR_DET_OBJ: | |||||||||||
1 – 2 | -2.324 | 0.689 | -3.374 | < .001 | -0.3906 | ||||||
FORM_AID_INTER: | |||||||||||
1 – 3 | -8.544 | 1.375 | -6.215 | < .001 | -1.4360 | ||||||
2 – 3 | -2.299 | 0.585 | -3.929 | < .001 | -0.3864 | ||||||
ᵃ Represents reference level | |||||||||||
Model Coefficients - Score appropriation | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Predictor | Estimate | SE | t | p | Stand. Estimate | ||||||
Intercept ᵃ | 50.318 | 1.420 | 35.424 | < .001 | |||||||
INTER_OBS: | |||||||||||
0 – 2 | -1.437 | 0.750 | -1.916 | 0.056 | -0.2414 | ||||||
1 – 2 | -2.426 | 1.217 | -1.994 | 0.047 | -0.4077 | ||||||
EFF_FORM_MOT: | |||||||||||
1 – 3 | -0.261 | 1.054 | -0.248 | 0.804 | -0.0439 | ||||||
2 – 3 | -1.535 | 0.589 | -2.604 | 0.010 | -0.2580 | ||||||
RESS_FIN_DUR_corr: | |||||||||||
1 – 0 | 3.876 | 1.256 | 3.085 | 0.002 | 0.6514 | ||||||
2 – 0 | 4.721 | 1.255 | 3.762 | < .001 | 0.7934 | ||||||
FI_COR_EQUIP: | |||||||||||
1 – 3 | -1.786 | 1.392 | -1.283 | 0.201 | -0.3002 | ||||||
2 – 3 | -1.758 | 0.577 | -3.045 | 0.003 | -0.2954 | ||||||
RESS_CONN_TECH: | |||||||||||
0 – 3 | -4.400 | 1.660 | -2.651 | 0.008 | -0.7394 | ||||||
1 – 3 | -3.035 | 1.019 | -2.976 | 0.003 | -0.5100 | ||||||
2 – 3 | -2.282 | 0.865 | -2.639 | 0.009 | -0.3836 | ||||||
NOMB_ENF: | |||||||||||
1 – 0 | 0.341 | 0.970 | 0.351 | 0.726 | 0.0573 | ||||||
2 – 0 | 2.105 | 0.869 | 2.422 | 0.016 | 0.3538 | ||||||
3 – 0 | 3.207 | 1.183 | 2.711 | 0.007 | 0.5390 | ||||||
FOR_DET_OBJ: | |||||||||||
1 – 2 | -2.218 | 0.688 | -3.223 | 0.001 | -0.3728 | ||||||
FORM_AID_INTER: | |||||||||||
1 – 3 | -8.472 | 1.373 | -6.171 | < .001 | -1.4239 | ||||||
2 – 3 | -1.971 | 0.602 | -3.274 | 0.001 | -0.3312 | ||||||
FAV_APPR_THEO: | |||||||||||
1 – 3 | -0.726 | 1.402 | -0.517 | 0.605 | -0.1220 | ||||||
2 – 3 | -1.378 | 0.607 | -2.269 | 0.024 | -0.2316 | ||||||
ᵃ Represents reference level | |||||||||||
Model Coefficients - Score appropriation | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Predictor | Estimate | SE | t | p | Stand. Estimate | ||||||
Intercept ᵃ | 50.887 | 1.415 | 35.973 | < .001 | |||||||
INTER_OBS: | |||||||||||
0 – 2 | -1.312 | 0.743 | -1.765 | 0.079 | -0.2206 | ||||||
1 – 2 | -2.625 | 1.204 | -2.179 | 0.030 | -0.4411 | ||||||
EFF_FORM_MOT: | |||||||||||
1 – 3 | -0.473 | 1.046 | -0.452 | 0.652 | -0.0794 | ||||||
2 – 3 | -1.392 | 0.585 | -2.380 | 0.018 | -0.2339 | ||||||
RESS_FIN_DUR_corr: | |||||||||||
1 – 0 | 3.435 | 1.251 | 2.745 | 0.006 | 0.5773 | ||||||
2 – 0 | 4.281 | 1.251 | 3.422 | < .001 | 0.7196 | ||||||
FI_COR_EQUIP: | |||||||||||
1 – 3 | -1.140 | 1.410 | -0.808 | 0.419 | -0.1916 | ||||||
2 – 3 | -1.193 | 0.604 | -1.977 | 0.049 | -0.2005 | ||||||
RESS_CONN_TECH: | |||||||||||
0 – 3 | -3.665 | 1.680 | -2.181 | 0.030 | -0.6160 | ||||||
1 – 3 | -2.550 | 1.017 | -2.508 | 0.013 | -0.4285 | ||||||
2 – 3 | -1.932 | 0.860 | -2.246 | 0.025 | -0.3247 | ||||||
NOMB_ENF: | |||||||||||
1 – 0 | 0.517 | 0.961 | 0.538 | 0.591 | 0.0869 | ||||||
2 – 0 | 2.222 | 0.860 | 2.585 | 0.010 | 0.3735 | ||||||
3 – 0 | 3.121 | 1.172 | 2.664 | 0.008 | 0.5246 | ||||||
FOR_DET_OBJ: | |||||||||||
1 – 2 | -2.100 | 0.703 | -2.987 | 0.003 | -0.3529 | ||||||
FORM_AID_INTER: | |||||||||||
1 – 3 | -7.718 | 1.409 | -5.476 | < .001 | -1.2971 | ||||||
2 – 3 | -1.785 | 0.617 | -2.894 | 0.004 | -0.3000 | ||||||
FAV_APPR_THEO: | |||||||||||
1 – 3 | -0.574 | 1.390 | -0.413 | 0.680 | -0.0965 | ||||||
2 – 3 | -1.284 | 0.607 | -2.117 | 0.035 | -0.2158 | ||||||
eval-mission: | |||||||||||
1 – 3 | -1.019 | 1.584 | -0.643 | 0.520 | -0.1713 | ||||||
2 – 3 | -0.514 | 0.639 | -0.805 | 0.422 | -0.0864 | ||||||
temps_eval: | |||||||||||
1 – 3 | -3.587 | 1.569 | -2.286 | 0.023 | -0.6029 | ||||||
2 – 3 | -1.493 | 0.609 | -2.450 | 0.015 | -0.2509 | ||||||
ᵃ Represents reference level | |||||||||||
One-Way ANOVA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | df1 | df2 | p | ||||||||
Score appropriation | Welch's | 1.72 | 2 | 24.9 | 0.199 | ||||||
Fisher's | 2.53 | 2 | 327 | 0.081 | |||||||
One-Way ANOVA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | df1 | df2 | p | ||||||||
Score appropriation | Welch's | 1.72 | 2 | 24.9 | 0.199 | ||||||
Fisher's | 2.53 | 2 | 327 | 0.081 | |||||||
Homogeneity of Variances Test (Levene's) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | df1 | df2 | p | ||||||
Score appropriation | 2.69 | 2 | 327 | 0.070 | |||||
[3] |
One-Way ANOVA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | df1 | df2 | p | ||||||||
Score appropriation | Welch's | 1.72 | 2 | 24.9 | 0.199 | ||||||
Fisher's | 2.53 | 2 | 327 | 0.081 | |||||||
Normality Test (Shapiro-Wilk) | |||||
---|---|---|---|---|---|
W | p | ||||
Score appropriation | 0.987 | 0.004 | |||
Note. A low p-value suggests a violation of the assumption of normality | |||||
Homogeneity of Variances Test (Levene's) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | df1 | df2 | p | ||||||
Score appropriation | 2.69 | 2 | 327 | 0.070 | |||||
[3] |
One-Way ANOVA (Welch's) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | df1 | df2 | p | ||||||
Score appropriation | 11.5 | 3 | 53.1 | < .001 | |||||
[1] The jamovi project (2021). jamovi. (Version 1.8) [Computer Software]. Retrieved from https://www.jamovi.org.
[2] R Core Team (2021). R: A Language and environment for statistical computing. (Version 4.0) [Computer software]. Retrieved from https://cran.r-project.org. (R packages retrieved from MRAN snapshot 2021-04-01).
[3] Fox, J., & Weisberg, S. (2020). car: Companion to Applied Regression. [R package]. Retrieved from https://cran.r-project.org/package=car.